国内各大银行信用卡费用大全
时间:2009-03-11 13:27:48 来源:京城论坛 点击:0
国内各大银行信用卡费用大全
前言:这里提供了国内14家银行的信用卡收费标准详细清单,供大家阅读参考。虽然信用卡看似免息,但还是存在很多消费陷阱,在此提醒大家注意。如果自己申请了某一银行的信用卡,则一定要仔细阅读该银行信用卡的说费标准文档,只有看清楚了银行的收费标准,才免得被银行“黑”了自己的钱。
1工商银行信用卡 2建设银行信用卡 3中国银行信用卡 4农业银行信用卡 5交通银行信用卡 6招商银行信用卡 7民生银行信用卡 8中信银行信用卡 9兴业银行信用卡 10广东发展银行信用卡 11上海浦东发展银行信用卡 12光大银行信用卡 13深圳发展银行信用卡 14华夏银行信用卡
中国工商银行信用卡收费标准
作者/来源:中国工商银行网站
中国工商银行牡丹卡收费标准 | |||||
卡种 | 年费(每卡每年) | 新(补)发卡手续费(每卡) | 挂失手续费(每卡每次) | ||
牡丹国际信用卡 | 万事达白金卡 | 主卡 | 2000 | -- | -- |
副卡 | 1000 | -- | -- | ||
商务金卡 | 400 | 10 |
20 |
||
商务普通卡 | 200 | ||||
个人金卡 | 主卡 | 200 | |||
副卡 | 100 | ||||
个人普通卡 | 主卡 | 100 | |||
副卡 | 50 | ||||
牡丹贷记卡 | 商务金卡 | 200 | 10 | 20 | |
商务普通卡 | 100 | ||||
个人金卡 |
主卡 | 100 | |||
副卡 | 50 | ||||
个人普通卡 |
主卡 | 50 | |||
副卡 | 25 | ||||
牡丹信用卡 | 商务金卡 | 100 | 10 | 20 | |
商务普通卡 | 50 | ||||
个人金卡 | 主卡 | 50 | |||
副卡 | 25 | ||||
个人普通卡 | 主卡 | 25 | |||
副卡 | 12.5 | ||||
牡丹国际借记卡 | 平面卡 | 10 | 10 | 20 | |
凸印卡 | 50 | ||||
牡丹专用卡 | 商务卡 | 20 | 5 | -- | |
个人卡 | 20 | ||||
牡丹智能卡 | 电子存折卡 | 20 | 初次办卡或补换卡手续费40元 | -- | |
电子钱包卡 | 可续存钱包卡 | 10 | 初次办卡或补换卡手续费40元 | -- | |
不可续存钱包卡 | -- | 初次办卡或补换卡手续费40元 | -- | ||
牡丹灵通卡 | 10 | 初次办卡或补换卡5元 | 10 | ||
牡丹联名卡(认同卡) | 年手续费可高于所依附的卡种的收费标准,挂失手续费同所依附的卡种。 |
||||
彩照卡 | 除所依附的卡种的费用外,另收成本费50元 |
卡种 | 异地取现及转账付出手续费 | 异地存款及转账存入手续费 | 人民币卡在境外ATM取现手续费 | ||
牡丹国际信用卡 | 按金额的1%收取,最低1元人民币或1港币或1美元。最高50元人民币或50港币,10美元(含境内外)。万事达白金卡境内交易免费。 | 按金额的0.5%收取,最低1元人民币或1港币或1美元。最高50元人民币或50港币或10美元。万事达白金卡境内交易免费。 | -- | ||
牡丹贷记卡 | 按金额的1%收取,最低1元,最高50元。 | 按金额的0.5%收取,最低1元,最高50元。 | 按取现金额的1%+2元收取,最低3元,最高52元 | ||
牡丹信用卡 | |||||
牡丹国际借记卡 | 按金额的1%收取,最低1元人民币,或1港币或1美元。最高50元人民币或50港币或10美元(含境内外)。 | 按金额的0.5%收取,最低1元人民币或1港币或1美元。最高50元人民币或50港币或10美元。 | -- | ||
牡丹智能卡 | 按金额的1%收取,最低1元 | -- | |||
牡丹灵通卡 | 按金额的1%收取,最低1元,最高50元。“理财金账户”客户异地取现手续费优惠50%。 | 按金额的0.5%收取,最低1元,最高50元。“理财金账户”客户异地存款免费。 | 按取现金额的1%+2元收取,最低3元,最高52元。(9字头牡丹灵通卡、理财金账户卡) | ||
彩照卡 | 收费标准同所依附卡种的收费标准 | ||||
牡丹联名卡(认同卡) | |||||
卡种 | 外汇兑换手续费(指定外币) | 超限费 | 滞纳金 | ||
牡丹国际信用卡 | 威士卡:1%;万事达卡:1.1%;运通卡:1.5%(由美国运通公司收取)。 | 按超信用额度部分的5%收取。最低1元人民币或1港币或1美元,最高500元人民币或500港币或100美元。 | 按最低还款额未还部分的5%收取。最低1元人民币或1港币或1美元,最高500元人民币或500港币或100美元。 | ||
牡丹贷记卡 | -- | 按超信用额度部分的5%收取。最低1元,最高500元。 | 按最低还款额未还部分的5%收取。最低1元,最高500元。 | ||
牡丹国际借记卡 | 威士卡:1%;万事达卡:1.1% | -- | -- |
卡种 | 境内紧急补换卡服务费 | 补制账单费 | 调单手续费 | 信函快递费 | 重置密码手续费 | 跨行ATM取现手续费 |
牡丹国际信用卡 | 40元/卡 | 索取两个月以前的对账单5元/月/份。万事达白金卡免费。 | 国内交易正本50元/份,副本10元/份。国外交易副本5美元/份。万事达白金卡免费。 |
20元/封。万事达白金卡免费。 |
10元 |
2元/笔 |
牡丹贷记卡 | -- | |||||
牡丹信用卡 | -- | |||||
牡丹国际借记卡 | -- | -- | ||||
牡丹灵通卡 | -- | -- | -- | |||
收费项目 | 收费标准 | |||||
代理外卡取现收单业务 | 威士卡;万事达卡 | 在指定网点办理柜面取现,按取现金额的3%,向持卡人收取。 | ||||
大来卡 | 按取现金额的4%,向持卡人收取。 |
卡种及品牌 | 境外紧急挂失服务费 | 境外紧急取现服务费 | 境外紧急补卡服务费 | |
牡丹国际信用卡 | 威士卡 | 金卡免费,普卡和商务卡35美元/卡 | 金卡免费,普卡和商务卡175美元/次 | 金卡免费,普卡和商务卡175美元/卡 |
万事达卡 | 35美元/卡;联络电话前两个免费,从第三个开始,每个电话另收7.75美元 | 95美元/次;联络电话前四个免费,从第五个开始,每个电话另收7.75美元 | 148美元/卡;联络电话前四个免费,从第五个开始,每个电话另收7.75美元 | |
运通卡 | -- | 8美元/次 | 125美元/卡 | |
牡丹国际借记卡 | 威士卡 | 35美元/卡 | 175美元/次 | -- |
万事达卡 | 35美元/卡;联络电话前两个免费,从第三个开始,每个电话另收7.75美元 | -- | -- | |
备注:威士、万事达国际卡境外紧急取现手续费、境外紧急补卡手续费即使因为申请人主动放弃或遭发卡行拒绝,致使申请的紧急取现或紧急补卡服务未能完成,国际组织仍要为此收取50美元的服务费。 |
-
上一篇:国内14家银行信用卡全程服务
下一篇:各大银行网银转账手续费大全