国内各大银行信用卡费用大全
时间:2009-03-11 13:27:48 来源:京城论坛 点击:0
广东发展银行信用卡收费标准
广东发展银行信用卡收费标准列表:广发行正式发行的信用卡的通用收费项目的收费标准,例如:年费,挂失手续费,取现费用,取现利息,补办新卡手续费的详细收费金额。
广东发展银行信用卡收费标准 | |||||||||||||||||
项目 | 人民币卡RMB | 美元卡USD | 港币卡HKD | 双币卡RMB/USD | |||||||||||||
年费 | 普通卡 | 金卡 | 普通卡 | 金卡 | 普通卡 | 金卡 | 普通卡 | 金卡 | |||||||||
主卡 | 附属卡 | 主卡 | 附属卡 | 主卡 | 附属卡 | 主卡 | 附属卡 | 主卡 | 附属卡 | 主卡 | 附属卡 | 主卡 | 附属卡 | 主卡 | 附属卡 | ||
40 | 30 | 80 | 48 | 15 | 12 | 30 | 18 | 125 | 100 | 250 | 150 | 90 | 45 | 260 | 130 | ||
最低还款额 | 50 | 100 | 10 | 20 | 80 | 160 | 50/10 | 100/20 | |||||||||
境内 | 境内 | 境外 | 境内 | 境外 | 境内 | 境外 | |||||||||||
异地提现手续费 | 提现金额的2.5% | 提现金额的2.5% | 提现金额的3%,最低USD5 | 提现金额的2.5% | 提现金额的3%,最低HKD40 | 提现金额的2.5% | 提现金额的3%,最低USD3 | ||||||||||
透支提现手续费 | 提现金额的2.5% | 提现金额的2.5% | 提现金额的3%,最低USD5 | 提现金额的2.5% | 提现金额的3%,最低HKD40 | 提现金额的2.5% | 提现金额的3%,最低USD3 | ||||||||||
人民币,双币信用卡境外有"银联"标识ATM提现手续费 | 提现金额的3%,最低RMB15 | ||||||||||||||||
异地转帐手续费 | 转帐金额的2.5% | - | - | 转帐金额的2.5% | - | ||||||||||||
同城透支转帐手续费 | 转帐金额的2.5% | - | - | 转帐金额的2.5% | - | ||||||||||||
异地存款手续费 | 存款金额的0.1%,最低RMB5 | 存款金额的0.1%,最低USD3 | 存款金额的0.1%,最低HKD15 | 存款金额的0.1%,最低RMB5/USD3 | - | ||||||||||||
超限费收费限额 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||||
RMB10 | RMB200 | USD10 | USD20 | HKD10 | HKD200 | RMB10/USD1 | RMB200/USD20 | ||||||||||
调阅签单证明副本手续费 | RMB8 | USD5 | HKD40 | RMB20 | USD5 | ||||||||||||
滞纳金最低收费额 | RMB10 | USD5 | HKD40 | RMB10/USD1 | |||||||||||||
透支利息最低收费额 | RMB1 | USD1 | HKD1 | RMB1/USD1 | |||||||||||||
调阅出钞证明手续费(每份) | RMB8 | - | - | RMB20 | - | ||||||||||||
调阅旅行娱乐消费清单手续费(每份) | - | USD25 | HKD2O0 | - | USD25 | ||||||||||||
开具(存款,主附卡关系,交易等)证明手续费(每份) | RMB20 | USD3 | HKD20 | RMB20 | |||||||||||||
挂失费/挂失卡加急重制 | RMB45/加急RMB70 | USD10/加急USD15 | HKD80/加急HKD105 | RMB85/加急RMB120 | |||||||||||||
重出对帐单 | 本期,上一期对帐单可免费提供,若索取前两期或以上的帐单副本 | 索取3个月前的对帐单,每期收取RMB3/份 | |||||||||||||||
RMB2 | USD0.25 | HKD2 | |||||||||||||||
注销卡 | 在卡片到期的前一个月,持卡人未通知银行不续卡,则收取更新卡工本费 | ||||||||||||||||
RMB15 | USD2 | HKD15 | RMB15 | ||||||||||||||
快速发卡加急费(1个工作日内EMS寄出) | RMB80/卡 | ||||||||||||||||
全球紧急服务 | VISA卡 | 紧急挂失:金卡USD5,普通卡USD40;港币金卡HKD40,普通卡HKD320 | |||||||||||||||
提现/应急卡:金卡USD5,普通卡USD180;港币金卡HKD40,普通卡HKD1440 | |||||||||||||||||
万事达卡(金 普卡同价) | 紧急挂失:USD50 | ||||||||||||||||
应急卡:USD165(美国境内USD120) | |||||||||||||||||
提 现:USD110 | |||||||||||||||||
卡类转换 | 以新卡卡类标准,重新收取年费,旧卡已收取的年费不予退还 | ||||||||||||||||
外汇兑换手续费 | - | 1.5% | |||||||||||||||
瞬时通 | RMB3/月/卡 | ||||||||||||||||
注销卡帐户管理费 | RMB5 | USD0.6 | - | RMB5/USD0.6 | |||||||||||||
注:1.凡标注"-"表示暂不提供该服务;2.人民币帐户与外币帐户分别设有最低还款额,客户可选择偿还最低还款额,如计算的最低还款额低于上述底限,则以上述底限为计算标准;如本月实际消费金额低于上述底限,则以本月实际消费额为准. |
-
上一篇:国内14家银行信用卡全程服务
下一篇:各大银行网银转账手续费大全