国内各大银行信用卡费用大全
时间:2009-03-11 13:27:48 来源:京城论坛 点击:0
兴业银行信用卡收费标准
兴业银行信用卡收费标准 | |||||||
项目 | 标准双币信用卡 | 人民币信用卡 | 加菲猫信用卡 | ||||
- | 金卡 | 普卡 | 金卡 | 普卡 | - | ||
年费 | 200元/卡 | 100元/卡 | 80元/卡 | 40元/卡 | 80元/套 | ||
循环信用利率 | 日息万分之五,按月计收复利 | ||||||
超限费 | 消费超限金额的5% ,最低RMB 20元或 USD 3元 | ||||||
滞纳金 | 滞纳金额的5% ,最低 RMB 20 元或 USD 3 元 | ||||||
预借现金手续费(含透支转账) | 金额的3% ,最低RMB 30 元/笔或USD 3元/笔 (不分同城异地) | ||||||
挂失费(不含补卡) | 免费 | 50元/卡 | 免费 | 50元/卡 | 50元/套 | ||
密码函重制费 | 普通: RMB 15元/封,加急: RMB 35元/封 | ||||||
补换卡费 | 普通: RMB 25元/卡,加急: RMB 45元/卡 | ||||||
加急制卡费(含邮递费) | RMB 100元/封(卡/套) | ||||||
调阅签购单手续费 | 正本 | 国内 | RMB 50元/笔 | RMB 50元/笔 | RMB 50元/笔 | ||
国外 | USD 8元/笔 | - | USD 8元/笔 | ||||
副本 | 国内 | RMB 20元/笔 | RMB 20元/笔 | RMB 20元/笔 | |||
国外 | USD 5元/笔 | - | USD 5元/笔 | ||||
境外补发紧急替代卡服务费 | RMB 1450元/笔 | 免费 | - | RMB 1450元/笔 | |||
境外紧急取现服务费及手续费 | RMB 1450元/笔 | 免费 | - | RMB 1450元/笔 | |||
手续费:金额的3% ,最低RMB 30元/笔或 USD 3元/笔 | 手续费:金额的3% ,最低RMB 30元/笔或 USD 3元/笔 | ||||||
国外交易汇兑手续费 | 交易金额的 1.5% 结付 | - | 交易金额的 1.5% 结付 | ||||
溢缴款提取手续费 | 金额的千分之五,最低收 RMB 5元/笔或 USD 1元/笔 | ||||||
账单补制手续费 | 索取最近三个月免费,其余补寄 RMB 5元/次 | ||||||
互动短信服务费 | RMB 3元/月(按季收取) |
-
上一篇:国内14家银行信用卡全程服务
下一篇:各大银行网银转账手续费大全