[1-50路以上] | [101路以上] | [201路以上] |
[300路以上] | [400路以上] | [500-600路以上] |
[700路以上] | [800路以上] | [900路以上] |
[专线车] | [长途车] | [旅游观光车] |
[民航线路] | [地铁] | [城铁] |
[运通专线] | [市政交通一卡通公交充值点] |
北京地铁运营线路图最新版
2010年12月30日北京地铁新增5条地铁线路,即昌平线、15号线一期、大兴线、亦庄线、房山线等5条郊区地铁线路,至此北京已经开通了14条地铁线路,包括:
北京地铁1号线(北京地铁)
北京地铁2号线(北京地铁)
北京地铁4号线(京港地铁)
北京地铁5号线(北京地铁)
北京地铁8号线(北京地铁)
北京地铁10号线(北京地铁)
北京地铁13号线(北京地铁)
北京地铁15号线一期(北京地铁)
北京地铁八通线(北京地铁)
北京地铁机场专线(北京地铁)
北京地铁昌平线(北京地铁)
北京地铁大兴线(京港地铁)
北京地铁亦庄线(北京地铁)
北京地铁房山线(北京地铁)
北京地铁运营时刻表
线路名 | 首末车时间 | 延线站名 |
一线 监督电话 白天62292568 晚间62292541 |
苹果园首车5:10AM 末车10:40PM 四惠东站首车5:05AM (四惠站首车4:58AM) 四惠东站末车11:15PM |
四惠东站→四惠→大望桥西站→国贸→永安里→建国门(可与环线转乘)→东单→王府井→天安门东→天安门西→西单→复兴门(可与环线转乘)→南礼士路→木樨地→军事博物馆→公主坟→万寿路→五棵松→玉泉路→八宝山→八角游乐园→古城路→苹果园 |
环线 监督电话 白天68873399-5568 晚间68873399-5543 |
积水潭站内环 首车5:02AM 末车10:42PM 西直门站外环 首车5:00AM 末车11:00PM |
北京站→崇文门→前门→和平门→宣武门→长椿街→复兴门→阜成门→车公庄→西直门→积水潭→鼓楼→安定门→雍和宫→东直门→东四十条→朝阳门→建国门→北京站 |
1号线列车时刻表
车站名称 |
苹果园→四惠东 |
四惠东→苹果园 |
||
首车时刻 |
末车时刻 |
首车时刻 |
末车时刻 |
|
苹果园 | 5:10 | 22:55 | ||
古城路 | 4:58 | 22:59 | 5:35 | 0:06 |
八角游乐园 | 5:01 | 23:02 | 5:32 | 0:03 |
八宝山 | 5:04 | 23:05 | 5:29 | 0:00 |
玉泉路 | 5:06 | 23:07 | 5:26 | 23:57 |
五棵松 | 5:09 | 23:10 | 5:23 | 23:54 |
万寿路 | 5:12 | 23:13 | 5:20 | 23:51 |
公主坟 | 5:15 | 23:16 | 5:17 | 23:48 |
军事博物馆 | 5:17 | 23:18 | 5:15 | 23:46 |
木樨地 | 5:19 | 23:20 | 5:13 | 23:44 |
南礼士路 | 5:22 | 23:23 | 5:11 | 23:42 |
复兴门 | 5:15 | 23:24 | 5:10 | 23:40 |
西单 | 5:17 | 23:27 | 5:16 | 23:37 |
天安门西 | 5:19 | 23:29 | 5:14 | 23:35 |
天安门东 | 5:21 | 23:31 | 5:12 | 23:33 |
王府井 | 5:23 | 23:33 | 5:10 | 23:31 |
东单 | 5:25 | 23:35 | 5:08 | 23:29 |
建国门 | 5:27 | 23:38 | 5:05 | 23:26 |
永安里 | 5:30 | 23:41 | 5:03 | 23:24 |
国贸 | 5:32 | 23:42 | 5:01 | 23:22 |
大望路 | 5:34 | 23:45 | 4:59 | 23:20 |
四惠 | 5:37 | 23:48 | 4:56 | 23:17 |
四惠东 | 5:05 | 23:15 |
2号线列车首末车时刻
车站名称 |
内环方向(顺时针) |
外环方向(逆时针) |
||
首车时刻 |
末车时刻 |
首车时刻 |
末车时刻 |
|
西直门 | 5:33 | 22:42 | 5:10 | 23:00 |
积水潭 | 5:04 | 22:45 | 5:32 | 22:52 |
鼓楼大街 | 5:06 | 22:48 | 5:29 | 23:36 |
安定门 | 5:08 | 22:50 | 5:27 | 23:34 |
雍和宫 | 5:09 | 22:51 | 5:26 | 23:32 |
东直门 | 5:13 | 22:55 | 5:22 | 23:29 |
东四十条 | 5:14 | 22:56 | 5:21 | 23:27 |
朝阳门 | 5:16 | 22:58 | 5:19 | 23:25 |
建国门 | 5:19 | 23:01 | 5:16 | 23:23 |
北京站 | 5:10 | 23:03 | 5:15 | 23:20 |
崇文门 | 5:14 | 23:08 | 5:26 | 23:16 |
前门 | 5:16 | 23:10 | 5:23 | 23:13 |
和平门 | 5:18 | 23:12 | 5:21 | 23:11 |
宣武门 | 5:20 | 23:14 | 5:19 | 23:09 |
长椿街 | 5:22 | 23:16 | 5:18 | 23:08 |
复兴门 | 5:24 | 23:18 | 5:15 | 23:05 |
阜成门 | 5:27 | 23:21 | 5:13 | 23:03 |
车公庄 | 5:29 | 23:23 | 5:11 | 23:01 |
遇特殊情况需临时调整时,以北京市地铁运营有限公司公告为准。