[1-50路以上] | [101路以上] | [201路以上] |
[300路以上] | [400路以上] | [500-600路以上] |
[700路以上] | [800路以上] | [900路以上] |
[专线车] | [长途车] | [旅游观光车] |
[民航线路] | [地铁] | [城铁] |
[运通专线] | [市政交通一卡通公交充值点] |
八通线列车首末车时刻
车站名称 |
四惠→土桥 |
土桥→四惠 |
||
首车时刻 |
末车时刻 |
首车时刻 |
末车时刻 |
|
四惠 | 6:00 | 22:45 | ||
四惠东 | 6:02 | 22:48 | 5:49 | 22:34 |
高碑店 | 6:05 | 22:50 | 5:47 | 22:32 |
广播学院 | 6:08 | 22:53 | 5:44 | 22:29 |
双桥 | 6:11 | 22:56 | 5:41 | 22:26 |
管庄 | 6:14 | 22:59 | 5:38 | 22:23 |
八里桥 | 6:17 | 23:02 | 5:35 | 22:20 |
通州北苑 | 6:20 | 23:05 | 5:32 | 22:17 |
果园 | 6:23 | 23:08 | 5:29 | 22:14 |
九棵树 | 6:25 | 23:10 | 5:27 | 22:12 |
梨园 | 6:27 | 23:13 | 5:24 | 22:09 |
临河里 | 6:30 | 23:15 | 5:22 | 22:07 |
土桥 | 5:20 | 22:05 |
13号线列车首末车时刻
车站 |
东直门方向全程 |
西直门方向全程 |
霍营方向半程 |
|||
首车时刻 |
末车时刻 |
首车时刻 |
末车时刻 |
末车时刻 |
||
西直门 | 6:00 | 21:30 | 22:30 | |||
大钟寺 | 6:04 | 21:34 | 5:50 | 22:21 | 22:34 | |
知春路 | 6:06 | 21:36 | 5:47 | 22:19 | 22:36 | |
五道口 | 6:09 | 21:39 | 5:44 | 22:16 | 22:39 | |
上地 | 6:15 | 21:45 | 5:38 | 22:10 | 22:45 | |
西二旗 | 6:19 | 21:49 | 5:35 | 22:06 | 22:49 | |
龙泽 | 6:24 | 21:54 | 5:30 | 22:01 | 22:54 | |
回龙观 | 6:26 | 21:56 | 5:27 | 21:59 | 22:56 | |
霍营 | 5:25 | 21:59 | 5:25 | 21:55 | ||
立水桥 | 5:29 | 22:05 | 6:20 | 21:50 | 22:50 | |
北苑 | 5:32 | 22:08 | 6:17 | 21:47 | 22:47 | |
望京西 | 5:39 | 22:15 | 6:10 | 21:40 | 22:40 | |
芍药居 | 5:42 | 22:18 | 6:07 | 21:37 | 22:37 | |
光熙门 | 5:45 | 22:20 | 6:05 | 21:35 | 22:35 | |
柳芳 | 5:47 | 22:23 | 6:02 | 21:32 | 22:32 | |
东直门 | 6:00 | 21:30 | 22:30 |
遇特殊情况需临时调整时,以北京市地铁运营有限公司公告为准。