北京高尔夫球场会籍价格大全
时间:2011-08-14 12:01:47 来源:网络 点击:0
如何在京城周边找到适合自己的高尔夫球场。高尔夫爱好者们除了要考虑个人对球场类型的喜好程度和球场地理位置等因素外,价格和服务也是大家重要参的考标准。此文收集整理了京城周边42所18洞标准高尔夫球场最新会籍信息和平日打球价格以供参考。
球场 | 会员打球价格 | 嘉宾打球价格 | 电话 | 公司会籍价格 | 个人会籍价格 |
北京奥园高尔夫俱乐部 | 260(含车)/160(不含车)(周二到周四可走路下场) | 880(平时) 1080(假日) | 010-62926600 | - | 468000 |
北京华堂国际高尔夫俱乐部球场 | 180元(平时)240元(假日) | 670(平时)1100(假日) | 010-61598888 | - | 308000 |
加州水郡高尔夫俱乐部 | 260(含车) | 710(平时)910(假日) | 010-60358556 | 258000元(1+1)318000元(1+2) | 188000元 |
北京华彬高尔夫俱乐部球场 | - | - | 010-89796868 | 38万美金66万美金 | 33万美金 |
西谛桃源球场 | 220元 | - | 010-64385959 | 200万(4张不记名卡) | 50万 |
北京金帝高尔夫俱乐部球场 | 150元(每车220元,可以走路) | 金门:平日400假日550 金帝:平时640假日:840 | 010-80321466 | 无 | 55万 |
北京大运河高尔夫俱乐部 | 150(会员卡价)360(充值卡平时)550(充值卡假日) | 480(平时)800(假日)400(周四特价日) | 010-89582988 | 2W(年度记名会员卡) 2W(充值卡) | - |
北京京南乡村俱乐部 | 160元(记名会员)200元(不记名卡平时)360元(不记名卡周末)200元(车费,可以走路) | 记名卡,每个月送优惠券,嘉宾可用享受优惠 | 010-81202880 | 80万(1+1)106万(1+2) | 308000元(终身记名) |
北京华科国际高尔夫俱乐部 | 270元(记名卡)/370元(1+1不记名卡)(不可以走路) | 890(平时)1390(假日) | 010-83612299 | 105万(1+1)158(1+2)210(1+3) | 42 |
北京通盈·雁栖湖高尔夫俱乐部 | 260元(不能走路) | 试营业:388(平时)588(假日)开场:980(平时)1380(假日) | 010-51909898 | 95万(1+1)105万(1+2) | 728000 |
北京北湖9号 | 400元(可以走路下场) | 1300(平时) 1700(假日) | 010-64918888 | 停售 | |
东方天星华普高尔夫乡村俱乐部 | 220元(含小费,两人车190元,四人车360元) | 670(平时)870(假日) | 010-84916192 | (1+2)160万(1+1)120(可以相对打折) | 428888 |
东方明珠球场 | 240元(球童不收小费,每车210,可以走路) | 590(平时)740(假日) | 010-60425699 | 4张不记名138万 | 2万一年 278000终身 |
北京香山国际高尔夫球会 | 360(含所有,不可以走路) | 950元(平时,会员到场) 1100元(平时,无陪同)100元(一人一车) 1510元(假日,会员陪同) +180元(假日,无陪同) | 010-62859166 | 无 | 108万 |
北京东方双鹰高尔夫俱乐部球场 | 230元(7万卡)/150元(其他卡)(每车200元,可以走路) | 450平时 650假日 | 010-60352766 | (1+1)60-70万(1+2)80-90万 | 7万个人商务卡 |
北京清河湾乡村高尔夫俱乐部 | 360(含车,不含球童小费,可以走路) | 1280(平日)1680(假日) | 010-62905588 | 188万(1+1) | 98万 |
北京万柳高尔夫俱乐部球场 | 310(含车,可以走路) | 1260(跟会员同组) 1620(两车单独) | 010-82628899 | 停办 | |
北京天安假日高尔夫俱乐部球场 | 280(含车,一般开车,不建议走路) | 880 1150 | 010-84326688 | (1+1)60万(1+2)96万(1+3)124万 | 39万 |
北京九松山乡村高尔夫俱乐部 | 600元(试打)200元(会员) | 010-61050611 | 728000元(1+1) | 328000 | |
北京人济山庄高尔夫俱乐部 | 2人一车280 一人一车380(90人次) | 580(平时两人一车) 700(假日) 760(平时一人一车)880(假日) | 010-60671118 | 50万(记名,一次带4个享受会员) | - |
北京京华高尔夫俱乐部球场 | 180(220车费,周末必须租车,周二到周四可以走路) | 610(平时)930(假日) | 010-61591234 | - | 32万18888一年 |
北京京辉高尔夫俱乐部球场 | 200元(200元车费,可以走路) | 550(平时)740(假日) | 010-60322288 | 无 | 188000 |
北京高尔夫球俱乐部球场 | 280(记名)/400(不记名,平时)/500(不记名假日)(可以走路) | 600(平时) 1000(假日) | 010-89470005 | 70万1+1 | 35万 |
北京CBD国际高尔夫俱乐部球场 | 190-210200(车费) | 1040-1060(平时) 1540-1560(假日) | 010-67384809 | 260万 | 88万(终身记名) |
北京北辰高尔夫俱乐部球场 | 120-150元(只能走路) | 770-880(平时)1370-1400(假日) | 010-84638888 | 110万(98+12,直系亲属卡) | 98万 |
北京宝兴高尔夫俱乐部球场 | 160元(200元每车) | 580(平时) 1000(假日) | 010-61206666 | 398000(双人联名两场) 498000(双人联名三场) | 198000 218000 228000(个人两场,视球场价格浮动) 286000(个人三场) |
北京辉煌国际高尔夫球场 | 220元(含车,不能走路) | 620(平时) 860(假日) | 010-69119966 | 153万1+3 | 398000 |
北京黄港国际高尔夫俱乐部球场 | - | - | 010-84791111 | 已停办 | - |
北京翡翠湖国际高尔夫俱乐部 | - | 890(只能平常由会员推荐) | 010-84341188 | 已经不办会员卡了 | - |
北京金色河畔高尔夫俱乐部 | 180元,只能走路 | 550元(平时) 750(周末) | 010-84591542 | 13万8两张 | 8万8记名 |
北京叠泉国际高尔夫俱乐部 | 260元,不能走路 | 9001500 | 010-65788180 | 试打讲解 | 48 |
北京金龙湖高尔夫俱乐部 | 270元/370元(试打) | - | 010-60302277 | 试打讲解 | - |
北京提香高尔夫俱乐部 | 90元(9洞)/130元(18洞)(记名会员卡)304元(充值卡) | 380(嘉宾) | 010-69399118 | 9800(两人) | 3万2 |
北京森林假日高尔夫俱乐部 | 280元(含车,不能走路) | 680(平时)1080(假日) | 010-89229999 | 无此类型卡 | 26万 |
艾力枫社高尔夫俱乐部球场 | 400元(人少时可走路下场,不推荐) | 比一般的便宜200 | 0316-2596777 | 48万8元(两张记名卡,可更换名字) | 38万8 |
北京长阳国际高尔夫俱乐部 | 150元(200元每车,可以走路) | 560(平时)780(假日) | 010-60352211 | 视情况定 | 18万 |
伯爵园高尔夫俱乐部 | - | - | 010-89571855 | 不卖了 | - |
京都高尔夫俱乐部球场 | 150元(180元车费) | 200元(会员陪同) | 010-81201429/1837 | - | 25万 |
北京第一城高尔夫俱乐部球场 | - | - | 0316-8587804/010-80566934 | 明年开场,今年不卖 | - |
东方大学城高尔夫俱乐部球场 | 暂无信息 | - | 0316-5971686 | - | - |
北京思格森高尔夫俱乐部 | - | - | 010-80321291 | - | - |
-
上一篇:草蜢25周年演唱会北京站开始售票
下一篇:2011谭咏麟北京演唱会11月开演