2009京津城际列车时刻表
时间:2009-07-17 00:34:27 来源:网络 点击:0
2008京津城际列车时刻表 2009京津城际列车时刻表 2010京津城际列车时刻表
京津城际列车全称是京津城际铁路高速列车,是在京津城际铁路开行的高速列车,是完全具有自主知识产权的国产时速350公里的C系“和谐号”动车组。
北京——天津
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 到达时间 |
C2001次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 6:35 | 7:05 |
C2003次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 7:00 | 7:30 |
C2005次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 7:10 | 7:40 |
C2271次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 7:20 | 7:50 |
C2007次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 7:30 | 8:00 |
C2009次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 7:45 | 8:15 |
C2011次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 8:00 | 8:30 |
C2013次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 8:10 | 8:40 |
C2015次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 8:45 | 9:15 |
C2201次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 8:55 | 9:30 |
C2017次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 9:10 | 9:40 |
C2019次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 9:30 | 10:00 |
C2021次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 9:40 | 10:10 |
C2023次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 9:55 | 10:25 |
C2025次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 10:05 | 10:35 |
C2027次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 10:15 | 10:45 |
C2203次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 10:30 | 11:05 |
C2273次 | 北京南 | 塘沽 | 动车组 | 北京南 | 10:45 | 11:15 |
C2029次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 10:55 | 11:25 |
C2031次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 11:30 | 12:00 |
C2033次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 11:45 | 12:15 |
C2035次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 11:55 | 12:25 |
C2037次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 12:15 | 12:45 |
C2275次 | 北京南 | 塘沽 | 动车组 | 北京南 | 12:35 | 13:05 |
C2205次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 12:55 | 13:30 |
C2039次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 13:15 | 13:45 |
C2041次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 13:40 | 14:10 |
C2043次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 13:50 | 14:20 |
C2045次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 14:10 | 14:40 |
C2047次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 14:45 | 15:15 |
C2049次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 15:00 | 15:30 |
C2051次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 15:10 | 15:40 |
C2053次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 15:20 | 15:50 |
C2207次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 15:40 | 16:15 |
C2277次 | 北京南 | 塘沽 | 动车组 | 北京南 | 15:55 | 16:25 |
C2055次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 16:20 | 16:50 |
C2057次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 16:30 | 17:00 |
C2059次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 16:40 | 17:10 |
C2061次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 16:55 | 17:25 |
C2063次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 17:25 | 17:55 |
C2065次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 17:40 | 18:10 |
C2067次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 17:50 | 18:20 |
C2069次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 18:00 | 18:30 |
C2071次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 18:20 | 18:50 |
C2209次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 18:30 | 19:05 |
C2279次 | 北京南 | 塘沽 | 动车组 | 北京南 | 18:50 | 19:20 |
C2073次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 19:05 | 19:35 |
C2075次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 19:15 | 19:45 |
C2077次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 19:40 | 20:10 |
C2079次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 19:50 | 20:20 |
C2081次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 20:05 | 20:35 |
C2281次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 20:25 | 20:55 |
C2083次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 20:45 | 21:15 |
C2211次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 21:15 | 21:50 |
C2085次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 21:40 | 22:10 |
C2091次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 21:50 | 22:20 |
C2087次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 22:20 | 22:50 |
C2089次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 22:30 | 23:00 |
C2093次 | 北京南 | 天津 | 动车组 | 北京南 | 23:00 | 23:30 |
天津——北京南
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 到达时间 |
C2002次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 6:25 | 6:55 |
C2202次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 6:40 | 7:15 |
C2004次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 6:55 | 7:25 |
C2006次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 7:10 | 7:40 |
C2008次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 7:25 | 7:55 |
C2010次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 7:45 | 8:15 |
C2012次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 7:55 | 8:25 |
C2014次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 8:20 | 8:50 |
C2016次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 8:35 | 9:05 |
C2018次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 8:45 | 9:15 |
C2272次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 8:55 | 9:25 |
C2020次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 9:20 | 9:50 |
C2022次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 9:30 | 10:00 |
C2024次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 9:55 | 10:25 |
C2026次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 10:05 | 10:35 |
C2204次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 10:15 | 10:50 |
C2028次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 10:30 | 11:00 |
C2030次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 10:40 | 11:10 |
C2032次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 10:50 | 11:20 |
C2034次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 11:10 | 11:40 |
C2036次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 11:35 | 12:05 |
C2038次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 12:00 | 12:30 |
C2040次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 12:30 | 13:00 |
C2274次 | 塘沽 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 12:40 | 13:10 |
C2042次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 13:20 | 13:50 |
C2206次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 13:30 | 14:05 |
C2044次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 13:50 | 14:20 |
C2046次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 14:00 | 14:30 |
C2276次 | 塘沽 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 14:10 | 14:40 |
C2048次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 14:25 | 14:55 |
C2050次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 14:50 | 15:20 |
C2052次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 15:05 | 15:35 |
C2054次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 15:20 | 15:50 |
C2056次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 15:35 | 16:05 |
C2058次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 15:55 | 16:25 |
C2060次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 16:20 | 16:50 |
C2208次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 16:30 | 17:05 |
C2062次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 16:45 | 17:15 |
C2064次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 17:05 | 17:35 |
C2066次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 17:15 | 17:45 |
C2278次 | 塘沽 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 17:30 | 18:00 |
C2068次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 17:45 | 18:15 |
C2210次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 18:15 | 18:50 |
C2070次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 18:30 | 19:00 |
C2072次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 18:40 | 19:10 |
C2074次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 19:00 | 19:30 |
C2076次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 19:10 | 19:40 |
C2078次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 19:20 | 19:50 |
C2080次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 19:45 | 20:15 |
C2280次 | 塘沽 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 20:25 | 20:55 |
C2082次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 20:35 | 21:05 |
C2212次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 21:00 | 21:35 |
C2084次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 21:15 | 21:45 |
C2086次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 21:25 | 21:55 |
C2088次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 21:35 | 22:05 |
C2090次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 21:55 | 22:25 |
C2282次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 22:05 | 22:35 |
C2092次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 22:15 | 22:45 |
C2094次 | 天津 | 北京南 | 动车组 | 天津 | 22:45 | 23:15 |
本列车时刻表来源于互联网。由于更新存在时效性差异,仅作为您出行的参考。实际旅程请遵循铁路部门实际情况。
-
上一篇:北京到天津火车时刻表(北京站)
下一篇:北京交通违法行为处理执法站