北京预约祭扫流程和68个扫墓点位名单(含预约电话)
3月18日,北京市民政局举办2022年北京市清明节群众祭扫服务工作新闻发布会,介绍今年清明节相关祭扫工作安排。北京青年报记者从会上获悉,今年本市清明祭扫服务接待日从3月19日开始至4月10日结束,总计23天。预计3月26日、27日,4月3、4、5日5天时间为祭扫高峰日。市民群众从3月15日可以正式开始通过网络和电话进行网上祭奠或现场祭扫预约。
一、2022年清明群众祭扫预约流程指引
第二步:实名制认证
第三步:祭扫预约
实名制认证后,在页面中选择“殡葬服务预约”,系统将自动跳转至“北京市殡葬服务预约系统”首页,点击“扫墓预约”,阅读“预约须知”,待阅读完毕后,点击下方“预约”按钮进入预约信息填写页面。
第四步:信息填写
1.预约人基本信息。其中“预约人姓名”、“证件类型”、“证件号码”和“联系电话”均为实名制认证后系统自动带出信息,不可修改。
2.选择预约祭扫机构。点击“预约机构”,在预约机构选择页面选定祭扫机构。
3.填写出行方式。出行方式分为三种(公共交通、自驾、其他)。特别提示,为缓解交通拥堵、倡导绿色出行,今年首次在革命公墓实行祭扫人员、车辆双预约试点,自驾前往革命公墓祭扫的市民朋友需要提前预约车位,车位已满时请选择其他方式出行。
4.填写扫墓人数。点击“扫墓人数”右侧输入框处输入人数。注意事项:一次预约扫墓人数最多5人。
5.选择预约祭扫时间及时段。清明祭扫服务接待日从3月19日开始,每天从7时起至16时止,每一个小时为一个预约时间段,共计9个时间段,市民可选择预约祭扫时间。
6.填写同行人信息。预约人如果有同行人员,则需要按照页面提示填写同行者信息。
7.预约提交。预约人填写完全部预约信息后,点击“本人承诺以上填写内容真实有效”,然后点击“预约提交”按钮完成祭扫预约。预约成功后,系统将自动生成预约码,待祭扫入园时出示检验。
注:市民也可通过“北京通”APP中的“清明祭扫预约”栏目预约祭扫服务。
序号 | 区域 | 扫墓点名称 | 联系方式 | 备注 |
1 | 石景山区 | 北京市八宝山革命公墓 | 88259735 81927770 81927771 | 经营性公墓 经营性骨灰堂 |
2 | 石景山区 | 北京市八宝山殡仪馆 老山骨灰堂 | 88257318 88258896 | 经营性骨灰堂 |
3 | 石景山区 | 北京市八宝山人民公墓 | 88258351 88258938 13167312169 13167312170 | 经营性公墓 |
4 | 石景山区 | 北京市福田公墓 | 88962551 88960856 | 经营性公墓 经营性骨灰堂 |
5 | 海淀区 | 北京市万安公墓 | 62591545 82590032 62591355 | 经营性公墓 经营性骨灰堂 |
6 | 海淀区 | 北京市金山陵园 | 62591604 62592471 62590529 | 经营性公墓 |
7 | 海淀区 | 北京市温泉墓园 | 62457815 62458645 | 经营性公墓 |
8 | 海淀区 | 北京市西静园公墓(西院) | 57012967 | 经营性公墓 |
9 | 海淀区 | 北京市西北旺公墓管理 | 办公室 62895308 | 经营性公墓 |
10 | 海淀区 | 东北义园殡仪服务中心 | 62571075 | 经营性公墓 |
11 | 朝阳区 | 北京市东郊殡仪馆骨灰堂 | 65422956 65426546 | 经营性骨灰堂 |
12 | 朝阳区 | 北京市朝阳陵园 | 84317665 84317780 | 经营性公墓 |
13 | 朝阳区 | 北京市西静园管理处 (外侨公墓) | 84311290 84329087 | 经营性公墓 |
14 | 朝阳区 | 北京长青生命纪念园 | 85383888 85385946 | 经营性公墓骨灰林 |
15 | 丰台区 | 北京市太子峪陵园 | 83877030 83871204 | 经营性公墓 |
16 | 通州区 | 北京市通惠陵园 | 69591394 69594778 | 经营性公墓 |
17 | 大兴区 | 北京市天慈墓园 | 61267869 61267454 | 经营性公墓 |
18 | 延庆区 | 北京市八达岭人民公墓 | 61161884 61161944 | 经营性公墓 |
19 | 密云区 | 北京市宝云岭墓园 | 89011468 89012810 | 经营性公墓 |
20 | 门头沟区 | 北京万佛华侨陵园 | 69803344 69803346 | 经营性公墓 |
21 | 海淀区 | 西山公墓 | 62459603 62405951 | 墓地 |
22 | 海淀区 | 七王坟骨灰林 | 62406072 | 墓地 |
23 | 海淀区 | 西山骨灰林 | 62592980 82599459 | (骨灰林) |
24 | 海淀区 | 青山公墓 | 62457828 62468167 | 墓地 |
25 | 海淀区 | 长安园骨灰林 | 62487741 62405779 | 经营性公墓(骨灰林) |
26 | 丰台区 | 双佛山林园 | 83877944 | 墓地 |
27 | 丰台区 | 东河沿墓地 | 83861713 | 墓地 |
28 | 丰台区 | 玉叶陵园 | 83391578 83391576 | 墓地 |
29 | 丰台区 | 思亲园骨灰林 | 83712633 83716933 | 经营性公墓(骨灰林) |
30 | 门头沟区 | 天山陵园 | 60810732 60813732 | 经营性公墓 |
31 | 门头沟区 | 殡仪馆骨灰堂 | 69859108 | 经营性骨灰堂 |
32 | 门头沟区 | 殡仪馆墓地 | 69844494 | 墓地 |
33 | 房山区 | 青龙墓地 | 60321984 | 墓地 |
34 | 房山区 | 万宁墓地 | 69311177 | 墓地 |
35 | 房山区 | 福安公墓 | 69346446 | 墓地 |
36 | 房山区 | 静安墓园 | 60386902 | 经营性公墓 |
37 | 房山区 | 殡仪馆骨灰堂 | 89345039 | 经营性骨灰堂 |
38 | 通州区 | 京运陵园 | 61558360 | 公墓 |
39 | 通州区 | 永安公墓 | 60592050 | 公墓 |
40 | 通州区 | 惠灵山陵园 | 61585962 | 经营性公墓 |
41 | 通州区 | 极乐园 | 61574900 61574800 | 墓地 |
42 | 通州区 | 殡仪馆骨灰堂 | 69542145 | 经营性骨灰堂 |
43 | 大兴区 | 天堂公墓 | 60276123 60272236 | 经营性公墓 |
44 | 大兴区 | 殡仪馆骨灰堂 | 60276008 | 经营性骨灰堂 |
45 | 顺义区 | 潮白陵园 | 89470783 (相当于4部电话,能同时接听) | 经营性公墓 |
46 | 顺义区 | 殡仪馆骨灰堂 | 61484720 转8023 (8:00-15:00) | 公益性骨灰堂 |
47 | 昌平区 | 九里山墓地 | 60721409 89780342 | 墓地 |
48 | 昌平区 | 盘龙台墓地 | 60763054 60763064 | 墓地 |
49 | 昌平区 | 龙泉墓地 | 61726809 61726024 | 墓地 |
50 | 昌平区 | 华夏陵园 | 61726183 61727630 | 墓地 |
51 | 昌平区 | 桃峰墓地 | 61709320 61700338 | 墓地 |
52 | 昌平区 | 九里山二区 | 17701354166 13141234191 17344413302 13521908835 17610962662 | 墓地 |
53 | 昌平区 | 奉先骨灰堂 | 61725214 | 墓地 |
54 | 昌平区 | 昌平凤凰山陵园 | 69786011 69786642 69768422 | 经营性公墓 |
55 | 昌平区 | 佛山陵园 | 69763012 69763112 69763532 69763302 | 经营性公墓 |
56 | 昌平区 | 炎黄陵园 | 61727340 61727341 61726049 | 经营性公墓 |
57 | 昌平区 | 天寿陵园 | 69770999-800 69783546 | 经营性公墓 |
58 | 昌平区 | 景仰园骨灰林 | 60761062 60763948 | 经营性公墓(骨灰林) |
59 | 昌平区 | 殡仪馆骨灰堂 | 89749338 | 经营性骨灰堂 |
60 | 怀柔区 | 怀柔凤凰山陵园 | 69676444 | 经营性公墓 |
61 | 怀柔区 | 九公山长城纪念林 | 61631888 | 经营性公墓(骨灰林) |
62 | 怀柔区 | 殡仪馆骨灰堂 | 61642107 | 经营性骨灰堂 |
63 | 平谷区 | 北京归山陵园 有限公司 | 80981263 80983277 | 经营性公墓 |
64 | 平谷区 | 殡仪馆骨灰堂 | 61971869 61971860 | 墓地 |
65 | 密云区 | 殡仪馆骨灰堂 | 69041515 | |
66 | 延庆区 | 八达岭陵园 | 81181138 | 经营性公墓 |
67 | 延庆区 | 殡仪馆骨灰堂 | 81195325 | 延庆区殡仪馆骨灰 临时寄存处 |
68 | 延庆区 | 北京长城华人怀思堂 | 81181245 | 经营性骨灰堂 |
文/北京青年报记者 蒋若静