2022北京冬残奥会中国队奖牌名单选手明细
时间:2022-03-15 12:32:36 来源:京城网 点击:0
2022北京冬残奥会中国代表团取得18金20银23铜共61枚奖牌,历史上首次位列冬残奥会金牌榜和奖牌榜的双榜首。项目奖牌及获奖选手明细如下:
项目名称 | 选手 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
高山滑雪 | 3 | 9 | 7 | 19 | |
男子大回转坐姿 | Zilu Liang 梁子路 | B | |||
男子激流回旋站立 | Jingyi Liang 梁景怡 | S | |||
男子超级 G 站立 | Jingyi Liang 梁景怡 | G | |||
女子速降坐姿 | Sitong Liu 刘思彤 | B | |||
女子速降站立 | Mengqiu Zhang 张梦秋 | S | |||
女性下坡视力受损 | Daqing Zhu 朱大庆 | S | |||
女子大回转坐姿 | Sitong Liu 刘思彤 | S | |||
女子大回转坐姿 | Wenjing Zhang 张文静 | B | |||
女子大回转站立 | Mengqiu Zhang 张梦秋 | G | |||
女子大回转视力受损 | Daqing Zhu 朱大庆 | S | |||
女子激流回旋坐姿 | Wenjing Zhang 张文静 | S | |||
女子激流回旋坐姿 | Sitong Liu 刘思彤 | B | |||
女子激流回旋站立 | Mengqiu Zhang 张梦秋 | S | |||
女子超级组合坐姿 | Sitong Liu 刘思彤 | B | |||
女子超级组合站立 | Mengqiu Zhang 张梦秋 | S | |||
女子超综合视力受损 | Daqing Zhu 朱大庆 | S | |||
女子 Super-G 坐姿 | Wenjing Zhang 张文静 | B | |||
女子超级 G 站立 | Mengqiu Zhang 张梦秋 | G | |||
女性超 G 视力受损 | Daqing Zhu 朱大庆 | B | |||
冬季两项 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
男子个人赛 | Mengtao Liu 刘梦涛 | G | |||
男子个人赛 | Zixu Liu 刘子旭 | B | |||
男性个人视力受损 | Shuang Yu 余爽 | B | |||
男子中距离坐姿 | Mengtao Liu 刘梦涛 | G | |||
男子短跑坐姿 | Zixu Liu 刘子旭 | G | |||
男子短跑坐姿 | Mengtao Liu 刘梦涛 | B | |||
女子个人赛 | Yilin Shan 单怡霖 | B | |||
女子个人排名 | Zhiqing Zhao 赵志清 | S | |||
女性中远视力受损 | Yue Wang 王跃 | B | |||
女子短跑坐姿 | Yilin Shan 单怡霖 | S | |||
女子短跑站立 | Yujie Guo 郭雨洁 | G | |||
女子短跑站立 | Zhiqing Zhao 赵志清 | B | |||
越野滑雪 | 7 | 6 | 5 | 18 | |
男子长距离坐姿 | Peng Zheng 郑鹏 | G | |||
男子长距离坐姿 | Zhongwu Mao 毛忠武 | S | |||
男子长距离站立(经典) | Jiayun Cai 蔡佳云 | S | |||
男子长距离站立(经典) | Mingyang Qiu 邱铭洋 | B | |||
男子中距离坐姿 | Zhongwu Mao 毛忠武 | G | |||
男子中距离坐姿 | Peng Zheng 郑鹏 | S | |||
男子中距离站立(免费) | Chenyang Wang 王晨阳 | G | |||
男子中距离站立(免费) | Jiayun Cai 蔡佳云 | B | |||
男子短跑坐姿 | Peng Zheng 郑鹏 | G | |||
男子短跑坐姿 | Zhongwu Mao 毛忠武 | S | |||
混合 4 x 2.5 公里接力 | China 中国 | S | |||
女子长距离坐姿 | Hongqiong Yang 杨洪琼 | G | |||
女子长距离坐姿 | Panpan Li 李盼盼 | B | |||
女子中距离坐姿 | Hongqiong Yang 杨洪琼 | G | |||
女子中距离坐姿 | Jjing Ma 马静 | B | |||
女性中远视力受损(免费) | Yue Wang 王跃 | S | |||
女子短跑坐姿 | Hongqiong Yang 杨洪琼 | G | |||
女子短跑坐姿 | Panpan Li 李盼盼 | B | |||
冰球 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
公开团体赛 | China 中国 | B | |||
单板滑雪 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
男子坡道激流回旋 SB-LL1 | Zhongwei Wu 武中伟 | G | |||
男子坡道激流回旋 SB-LL2 | Qi Sun 孙琦 | G | |||
男子坡道激流回旋 SB-UL | Lijia Ji 纪立家 | S | |||
男子坡道激流回旋 SB-UL | Yonggang Zhu | B | |||
男子单板滑雪交叉 SB-LL1 | Zhongwei Wu 武中伟 | B | |||
男子单板滑雪交叉 SB-UL | Lijia Ji纪立家 | G | |||
男子单板滑雪交叉 SB-UL | Pengyao Wang 王鹏耀 | S | |||
男子单板滑雪交叉 SB-UL | Yonggang Zhu 朱永刚 | B | |||
女子坡道激流回旋 SB-LL2 | Yanhong Geng 耿焱红 | S | |||
女子坡道激流回旋 SB-LL2 | Tiantian Li 李甜甜 | B | |||
轮椅冰壶 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合轮椅冰壶 | China 中国 | G |
注:G为金牌,S为银牌,B为铜牌。