2022北京冬奥会各国奖牌榜(最终版)
时间:2022-02-23 11:43:59 来源:网络 点击:0
2022年北京冬季奥运会已于2022年2月20日落下帷幕,最终挪威、德国、中国、美国、瑞典、荷兰、奥地利、瑞士、ROC(俄罗斯冬奥队)、法国获得前十名。共有来自91个国家和地区的近3000名运动员参加了2022北京冬奥会的比赛,他们奋力拼搏、挑战极限、超越自我,刷新了2项世界纪录和17项冬奥会纪录。
其中,中国代表团以9金4银2铜刷新了单届冬奥会获金牌数和奖牌数两项纪录,名列金牌榜第3位,创造了自1980年参加冬奥会以来的历史最好成绩。(2022北京冬奥会中国队奖牌名单)
2022北京冬奥会奖牌榜
顺序 | NOC | 金牌G | 银牌S | 铜牌B | 合计 | 总排名 |
1 | 挪威 | 16 | 8 | 13 | 37 | 1 |
2 | 德国 | 12 | 10 | 5 | 27 | 3 |
3 | 中国 | 9 | 4 | 2 | 15 | 11 |
4 | 美国 | 8 | 10 | 7 | 25 | 5 |
5 | 瑞典 | 8 | 5 | 5 | 18 | 6 |
6 | 荷兰 | 8 | 5 | 4 | 17 | 9 |
7 | 奥地利 | 7 | 7 | 4 | 18 | 6 |
8 | 瑞士 | 7 | 2 | 5 | 14 | 12 |
9 | ROC | 6 | 12 | 14 | 32 | 2 |
10 | 法国 | 5 | 7 | 2 | 14 | 12 |
11 | 加拿大 | 4 | 8 | 14 | 26 | 4 |
12 | 日本 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 |
13 | 意大利 | 2 | 7 | 8 | 17 | 9 |
14 | 韩国 | 2 | 5 | 2 | 9 | 14 |
15 | 斯洛文尼亚 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 |
16 | 芬兰 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 |
17 | 新西兰 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 |
18 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 |
19 | 英国 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
20 | 匈牙利 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
21 | 比利时 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
21 | 捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
21 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
24 | 白俄罗斯 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
25 | 西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
25 | 乌克兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
27 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
27 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
27 | 波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
注:花样滑冰团体赛和女子单人滑比赛结果为临时的。
2026冬奥会将在意大利的米兰和科尔蒂纳丹佩佐举行,在2022北京冬奥会闭幕式上,进行了奥林匹克会旗交接仪式。北京市市长陈吉宁挥动五环旗,然后交给国际奥委会主席巴赫。巴赫将会旗交给下届冬奥会主办城市意大利米兰市市长萨拉和科尔蒂纳丹佩佐市市长盖迪纳。