北京西站列车时刻表
时间:2013-01-25 16:01:38 来源:网络 点击:0
(提示:下面分别列出了北京西站始发车时刻表,北京西站过路车时刻表;本消息由北京铁路局提供,如有变化,以车站公告为准)
北京西站始发列车时刻表:
火车车次 | 火车类型 | 始发站 | 始发时间↑ | 终点站 | 到达时间 |
L393 | 空调临客 | 北京西 | 1:51 | 成都南 | 第2日13:20 |
L1155 | 临客 | 北京西 | 2:20 | 兰州 | 第2日09:21 |
L277 | 临客 | 北京西 | 2:28 | 成都南 | 第2日15:57 |
6095 | 普慢 | 北京西 | 6:20 | 太原 | 当天20:25 |
L7737 | 空调普快 | 北京西 | 6:38 | 邯郸 | 当天13:24 |
D123 | 动车组 | 北京西 | 7:00 | 武汉 | 当天17:09 |
K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 7:06 | 长治北 | 当天20:00 |
K679 | 空调快速 | 北京西 | 7:09 | 郑州 | 当天16:10 |
D4573 | 动车组 | 北京西 | 7:11 | 石家庄 | 当天09:14 |
D2001 | 动车组 | 北京西 | 7:21 | 太原 | 当天11:10 |
T5685 | 空调特快 | 北京西 | 7:28 | 邯郸 | 当天12:40 |
6439 | 北京西 | 7:45 | 衡水 | 当天11:36 | |
D137 | 动车组 | 北京西 | 7:50 | 安阳 | 当天11:58 |
Y595 | 空调特快 | 北京西 | 8:01 | 白涧 | 当天10:56 |
D2003 | 动车组 | 北京西 | 8:10 | 太原 | 当天11:55 |
K401 | 空调快速 | 北京西 | 8:16 | 周口 | 当天20:41 |
4487 | 空调普快 | 北京西 | 8:18 | 石家庄北 | 当天14:06 |
K21 | 空调快速 | 北京西 | 8:22 | 桂林 | 第2日12:26 |
D121 | 动车组 | 北京西 | 8:40 | 汉口 | 当天18:52 |
D4563 | 动车组 | 北京西 | 8:45 | 石家庄 | 当天11:00 |
D2005 | 动车组 | 北京西 | 8:54 | 太原 | 当天12:46 |
K817 | 空调快速 | 北京西 | 9:00 | 成都 | 第2日12:29 |
K819 | 空调快速 | 北京西 | 9:10 | 重庆北 | 第2日11:30 |
2163/2166 | 空调普快 | 北京西 | 9:12 | 长治北 | 当天22:12 |
1115 | 普快 | 北京西 | 9:32 | 包头 | 当天22:24 |
1503/1502 | 空调普快 | 北京西 | 9:43 | 连云港东 | 当天22:58 |
1621 | 空调普快 | 北京西 | 9:52 | 阜阳 | 当天20:12 |
K147 | 空调快速 | 北京西 | 9:52 | 阜阳 | 当天19:52 |
D125 | 动车组 | 北京西 | 9:53 | 汉口 | 当天19:59 |
1487 | 空调普快 | 北京西 | 10:02 | 郑州 | 当天20:16 |
D131 | 动车组 | 北京西 | 10:02 | 郑州 | 当天15:38 |
T69 | 空调特快 | 北京西 | 10:08 | 乌鲁木齐 | 第2日19:59 |
T5675 | 空调特快 | 北京西 | 10:19 | 石家庄 | 当天12:54 |
K589 | 空调快速 | 北京西 | 10:33 | 重庆北 | 第2日16:33 |
K749 | 空调快速 | 北京西 | 10:39 | 信阳 | 当天22:59 |
K7701 | 空调快速 | 北京西 | 10:43 | 张家口南 | 当天14:14 |
K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 10:48 | 张家界 | 第2日12:35 |
T15 | 空调特快 | 北京西 | 11:00 | 广州 | 第2日07:32 |
K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:22 | 攀枝花 | 第3日05:58 |
6457 | 北京西 | 11:26 | 燕山 | 当天12:53 | |
K185 | 空调快速 | 北京西 | 11:40 | 衡阳 | 第2日11:25 |
T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 11:50 | 南昌 | 第2日10:07 |
K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 厦门 | 第2日19:31 |
K307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 厦门 | 第2日19:39 |
D2007 | 动车组 | 北京西 | 12:03 | 太原 | 当天15:47 |
K267 | 空调快速 | 北京西 | 12:10 | 怀化 | 第2日15:02 |
1453 | 空调普快 | 北京西 | 12:16 | 南昌 | 第2日06:10 |
K183 | 空调快速 | 北京西 | 12:16 | 南阳 | 第2日05:04 |
K133 | 空调快速 | 北京西 | 12:40 | 井冈山 | 第2日08:43 |
T5677 | 空调特快 | 北京西 | 12:45 | 石家庄 | 当天16:21 |
D2009 | 动车组 | 北京西 | 12:52 | 太原 | 当天16:37 |
Q97 | 空调快速 | 北京西 | 13:08 | 九龙 | 当天12:56 |
T97A | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 广州东 | 第2日10:10 |
T97 | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 广州东 | 第2日10:10 |
T97B | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 九龙 | 当天12:56 |
K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 13:11 | 包头 | 第2日07:58 |
K49 | 空调快速 | 北京西 | 13:35 | 恩施 | 第2日13:30 |
1427 | 空调普快 | 北京西 | 13:38 | 安庆 | 第2日06:10 |
K1071 | 空调快速 | 北京西 | 13:38 | 安庆 | 第2日05:40 |
T151 | 空调特快 | 北京西 | 13:59 | 西宁西 | 第2日13:47 |
1409 | 空调普快 | 北京西 | 14:00 | 芜湖 | 第2日05:11 |
K1109 | 空调快速 | 北京西 | 14:00 | 芜湖 | 第2日04:44 |
D133 | 动车组 | 北京西 | 14:21 | 郑州 | 当天20:01 |
4447 | 普快 | 北京西 | 14:24 | 张家口 | 当天18:24 |
Z55 | 直达特快 | 北京西 | 14:31 | 兰州 | 第2日07:25 |
1219 | 普快 | 北京西 | 14:36 | 重庆 | 第3日07:04 |
L27 | 临客 | 北京西 | 14:41 | 乌鲁木齐 | 第3日20:40 |
L29 | 普快 | 北京西 | 14:49 | 洛阳 | 第2日07:40 |
K177 | 空调快速 | 北京西 | 14:50 | 银川 | 第2日11:18 |
T167 | 空调特快 | 北京西 | 14:55 | 南昌 | 第2日08:03 |
Z59/Z58 | 直达特快 | 北京西 | 15:08 | 福州 | 当天10:51 |
T9 | 空调特快 | 北京西 | 15:19 | 重庆 | 第2日16:33 |
K885 | 空调快速 | 北京西 | 15:27 | 银川 | 第2日10:41 |
D2011 | 动车组 | 北京西 | 15:31 | 太原 | 当天19:22 |
K615 | 空调快速 | 北京西 | 15:40 | 大同 | 当天21:48 |
T5 | 空调特快 | 北京西 | 15:45 | 南宁 | 第2日20:10 |
T41 | 空调特快 | 北京西 | 15:52 | 西安 | 第2日05:37 |
T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:58 | 贵阳 | 第2日20:32 |
T1 | 空调特快 | 北京西 | 16:04 | 长沙 | 第2日07:38 |
D2013 | 动车组 | 北京西 | 16:20 | 太原 | 当天20:00 |
D4527 | 动车组 | 北京西 | 16:31 | 邯郸 | 当天19:43 |
T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 昆明 | 第3日06:46 |
T55 | 空调特快 | 北京西 | 16:43 | 宝鸡 | 第2日08:22 |
K571 | 空调快速 | 北京西 | 16:55 | 龙岩 | 第2日18:33 |
T231 | 空调特快 | 北京西 | 16:59 | 西安 | 第2日06:47 |
K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:15 | 运城 | 第2日10:12 |
D135 | 动车组 | 北京西 | 17:21 | 郑州 | 当天22:57 |
D4565 | 动车组 | 北京西 | 17:26 | 石家庄 | 当天19:41 |
T5679 | 空调特快 | 北京西 | 17:32 | 邯郸 | 当天23:15 |
6437 | 北京西 | 17:33 | 大涧 | 第2日01:08 | |
K261 | 空调快速 | 北京西 | 17:38 | 汉中 | 第2日19:27 |
K279 | 空调快速 | 北京西 | 17:45 | 十堰 | 第2日13:55 |
T75 | 空调特快 | 北京西 | 17:52 | 兰州 | 第2日14:39 |
D2015 | 动车组 | 北京西 | 17:58 | 太原 | 当天21:51 |
D2017 | 动车组 | 北京西 | 18:05 | 太原 | 当天21:34 |
T201/T204 | 空调特快 | 北京西 | 18:10 | 三亚 | 第3日05:12 |
T201 | 空调特快 | 北京西 | 18:10 | 三亚 | 第3日05:12 |
Z17 | 直达特快 | 北京西 | 18:16 | 长沙 | 当天07:21 |
T7 | 空调特快 | 北京西 | 18:29 | 成都 | 第2日20:51 |
D4569 | 动车组 | 北京西 | 18:38 | 石家庄 | 当天20:53 |
T189 | 空调特快 | 北京西 | 18:51 | 南宁 | 第2日23:30 |
T277 | 空调特快 | 北京西 | 19:02 | 银川 | 第2日08:08 |
1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 韩城 | 第2日13:13 |
K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:17 | 湛江 | 第3日07:56 |
K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 19:24 | 昆明 | 第3日15:53 |
1389 | 空调普快 | 北京西 | 19:28 | 重庆 | 第3日06:17 |
K471 | 空调快速 | 北京西 | 19:31 | 昆明 | 第3日16:21 |
T5605 | 空调特快 | 北京西 | 19:34 | 石家庄 | 当天22:36 |
Z133 | 直达特快 | 北京西 | 19:45 | 井冈山 | 第2日10:40 |
Z19 | 直达特快 | 北京西 | 19:57 | 西安 | 当天07:58 |
Z65 | 直达特快 | 北京西 | 20:00 | 南昌 | 当天07:20 |
Z53 | 直达特快 | 北京西 | 20:03 | 西安 | 当天08:12 |
Z67 | 直达特快 | 北京西 | 20:06 | 南昌 | 当天07:32 |
T27 | 空调特快 | 北京西 | 20:09 | 拉萨 | 第3日16:00 |
T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:12 | 深圳 | 第2日19:47 |
D4567 | 动车组 | 北京西 | 20:20 | 石家庄 | 当天22:39 |
T43 | 空调特快 | 北京西 | 20:30 | 西安 | 第2日09:00 |
K573 | 空调快速 | 北京西 | 20:48 | 东胜 | 第2日11:56 |
Z3 | 直达特快 | 北京西 | 20:54 | 汉口 | 当天06:34 |
Z37 | 直达特快 | 北京西 | 21:00 | 武昌 | 当天06:55 |
Z11 | 直达特快 | 北京西 | 21:06 | 武昌 | 当天07:01 |
Z77 | 直达特快 | 北京西 | 21:12 | 汉口 | 当天07:08 |
K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:35 | 洛阳 | 第2日07:50 |
T43/T46 | 空调特快 | 北京西 | 21:36 | 延安 | 第2日13:24 |
K507 | 空调快速 | 北京西 | 21:46 | 遵义 | 第3日07:33 |
1363 | 空调普快 | 北京西 | 21:48 | 成都 | 第3日05:01 |
1303 | 空调普快 | 北京西 | 21:50 | 郑州 | 第2日08:36 |
K1363 | 空调快速 | 北京西 | 21:52 | 成都 | 第3日05:00 |
K89 | 空调快速 | 北京西 | 22:15 | 呼和浩特 | 当天07:10 |
K507/K510 | 空调快速 | 北京西 | 22:16 | 遵义 | 第3日09:29 |
K179 | 空调快速 | 北京西 | 22:38 | 郑州 | 当天07:06 |
2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 22:43 | 济宁 | 第2日07:40 |
L7735 | 普快 | 北京西 | 22:45 | 邯郸 | 第2日03:52 |
K7761 | 快速 | 北京西 | 22:45 | 邯郸 | 第2日04:16 |
K619 | 空调快速 | 北京西 | 23:11 | 重庆北 | 第2日07:17 |
L17 | 临客 | 北京西 | 23:14 | 成都 | 第2日09:03 |
K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:45 | 深圳 | 第2日05:02 |
北京西站过路列车时刻表:
火车车次 | 火车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 到达时间↑ | 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
K7726/K7727 | 空调快速 | 邯郸 | 17:48 | 北京西 | 0:20 | 0:42 | 龙家营 | 第2日06:26 |
4442/4443 | 普快 | 石家庄 | 20:29 | 北京西 | 0:29 | 0:55 | 张家口南 | 第2日06:33 |
K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 12:42 | 北京西 | 2:19 | 2:42 | 包头 | 第2日15:52 |
4410/4407 | 普快 | 张家口 | 22:37 | 北京西 | 2:27 | 2:47 | 邯郸 | 第2日08:05 |
K7728/K7725 | 空调快速 | 龙家营 | 23:03 | 北京西 | 4:39 | 5:15 | 邯郸 | 第2日11:34 |
K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 15:50 | 北京西 | 4:58 | 5:23 | 广州 | 第3日10:47 |
K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 22:48 | 北京西 | 5:10 | 5:24 | 邯郸 | 第2日11:39 |
1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 14:00 | 北京西 | 8:49 | 9:11 | 天津 | 第2日10:46 |
1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 10:27 | 北京西 | 8:51 | 9:26 | 包头 | 第2日22:04 |
K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 20:05 | 北京西 | 9:23 | 9:53 | 邯郸 | 第2日16:21 |
T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 7:00 | 北京西 | 9:51 | 10:11 | 龙家营 | 当天15:18 |
K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 10:20 | 北京西 | 10:02 | 10:24 | 大同 | 第2日16:56 |
T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 17:19 | 北京西 | 10:49 | 11:10 | 包头 | 第2日21:48 |
4444/4441 | 普快 | 张家口 | 9:48 | 北京西 | 13:51 | 14:07 | 石家庄 | 当天18:12 |
T5684/T5681 | 空调特快 | 龙家营 | 9:43 | 北京西 | 15:14 | 16:10 | 石家庄 | 当天19:56 |
4408/4409 | 普快 | 邯郸 | 8:55 | 北京西 | 17:04 | 17:25 | 张家口 | 当天21:44 |
K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 北京西 | 18:28 | 18:47 | 赣州 | 第2日18:59 |
K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:55 | 北京西 | 19:55 | 20:22 | 包头 | 第3日09:29 |
1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 7:29 | 北京西 | 20:11 | 20:31 | 南昌 | 第2日16:58 |
K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 8:52 | 北京西 | 21:47 | 22:22 | 青岛 | 第2日10:08 |
T284/T281 | 空调特快 | 包头 | 11:50 | 北京西 | 22:14 | 22:30 | 杭州 | 第2日15:51 |
1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 20:53 | 北京西 | 22:28 | 23:03 | 乌海西 | 第2日17:55 |
-
上一篇:四惠长途汽车站时刻表
下一篇:北京市长途汽车时刻表