北京晨报地址电话网址大全
时间:2011-10-17 21:58:49 来源:网络 点击:0
北京晨报简介
《北京晨报》是京城每天上市最早的报纸,也是北京市场上唯一获准流动销售的报纸。2002年北京晨报固定订阅户比2001年同期增长38%,超过20万户,拥有大量成熟、稳定的读者。流动售报、真情征订、网络发行是北京晨报发行的三大特点。目前“北京晨报早上早”发行公司已拥有京城17个城郊区县的138个发行站,2000多名发行员,拥有北京最大的专业报刊零售队伍。
《北京晨报》是北京日报报业集力报系当中的骨干报纸。作为首都第一张都市早报,《北京晨报》于1998年7月20日正式创刊,填补了北京地区早报市场的空白,创刊十年多以来,《北京晨报》一直以打造“精品主流都市报”为目标,使读者真切地感到“品位生活,从读晨报开始”。作为京城早报的领跑者,北京晨报以其领先的办报理念,一直影响着早报市场的发展。
北京晨报社2008年广告刊例 | |||||||
2008年1月1日至2008年12月31日
规格:宽cm×高cm 单位:人民币(元) |
|||||||
叠位 | 版位 | 规格(宽×高cm) | 版色 | 周六、日 | 周一、二 | 周三、四 | 周五 |
A叠
时 事 要 闻 |
头版 | 报眼4.5×8 | 彩色 | 32000 | |||
报尾31×6.3/15.3×13 | 彩色 | 84000 | 91000 | 106000 | 123000 | ||
大报尾31×10 | 彩色 | 125000 | 138000 | 159000 | 185000 | ||
双报尾31×13 | 彩色 | 166000 | 180000 | 206000 | 236000 | ||
超级报尾31×20 | 彩色 | 293000 | 320000 | 363000 | 415000 | ||
A2、3、8、9版 | 通栏31×8/15.3×16 | 彩色 | 43000 | 48000 | 56000 | 62000 | |
黑白 | 35000 | 37000 | 44000 | 49000 | |||
1/4版31×12/15.3×24.3 | 彩色 | 65000 | 73000 | 81000 | 88000 | ||
黑白 | 50000 | 56000 | 63000 | 70000 | |||
双通栏31×16 | 彩色 | 87000 | 92000 | 105000 | 118000 | ||
黑白 | 65000 | 71000 | 85000 | 93000 | |||
半版31×24.3 | 彩色 | 123000 | 130000 | 150000 | 167000 | ||
黑白 | 92000 | 99000 | 120000 | 133000 | |||
整版31×49 | 彩色 | 235000 | 246000 | 282000 | 315000 | ||
黑白 | 172000 | 189000 | 226000 | 250000 | |||
A叠普通版 | 1/3通栏 10×8 | 黑白 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | |
半通栏15.3×8 | 彩色 | 21000 | 22000 | 26000 | 31000 | ||
黑白 | 17000 | 19000 | 21000 | 24000 | |||
通栏31×8/15.3×16 | 彩色 | 36000 | 40000 | 46000 | 55000 | ||
黑白 | 29000 | 32000 | 39000 | 43000 | |||
1/4版31×12/15.3×24.3 | 彩色 | 55000 | 60000 | 67000 | 80000 | ||
黑白 | 43000 | 48000 | 56000 | 65000 | |||
双通栏31×16 | 彩色 | 73000 | 76000 | 87000 | 105000 | ||
黑白 | 56000 | 62000 | 73000 | 84000 | |||
半版31×24.3 | 彩色 | 103000 | 108000 | 128000 | 149000 | ||
黑白 | 79000 | 87000 | 107000 | 119000 | |||
整版31×49 | 彩色 | 195000 | 205000 | 245000 | 280000 | ||
黑白 | 150000 | 165000 | 196000 | 224000 | |||
B叠
财 经 新 闻 产 经 专 刊 |
B叠头版 | 通栏31×8/15.3×16 | 彩色 | 43000 | 49000 | 57000 | 62000 |
1/4版31×12/15.3×24.3 | 彩色 | 66000 | 75000 | 81000 | 90000 | ||
双通栏31×16 | 彩色 | 88000 | 94000 | 110000 | 120000 | ||
半版31×24.3 | 彩色 | 125000 | 132000 | 153000 | 169000 | ||
整版31×49 | 彩色 | 238000 | 250000 | 285000 | 318000 | ||
B叠普通版 | 1/3通栏 10×8 | 黑白 | 11000 | 12000 | 14000 | 17000 | |
半通栏15.3×8 | 彩色 | 20000 | 21000 | 24000 | 29000 | ||
黑白 | 16000 | 17000 | 20000 | 23000 | |||
通栏31×8/15.3×16 | 彩色 | 34000 | 36000 | 43000 | 51000 | ||
黑白 | 27000 | 29000 | 34000 | 41000 | |||
1/4版31×12/15.3×24.3 | 彩色 | 50000 | 54000 | 63000 | 75000 | ||
黑白 | 40000 | 43000 | 51000 | 60000 | |||
双通栏31×16 | 彩色 | 68000 | 72000 | 84000 | 100000 | ||
黑白 | 54400 | 57000 | 68000 | 81000 | |||
半版31×24.3 | 彩色 | 95000 | 100000 | 118000 | 142000 | ||
黑白 | 76000 | 80000 | 95000 | 115000 | |||
整版31×49 | 彩色 | 180000 | 195000 | 225000 | 270000 | ||
黑白 | 145000 | 153000 | 180000 | 216000 | |||
C叠
生 活 副 刊 |
C叠头版 | 通栏31×8/15.3×16 | 彩色 | 35000 | 37000 | 43000 | 52000 |
1/4版31×12/15.3×24.3 | 彩色 | 52000 | 55000 | 65000 | 77000 | ||
双通栏31×16 | 彩色 | 69000 | 74000 | 86000 | 105000 | ||
半版31×24.3 | 彩色 | 96000 | 102000 | 122000 | 145000 | ||
整版31×49 | 彩色 | 185000 | 196000 | 230000 | 276000 | ||
C叠普通版 | 1/3通栏 10×8 | 黑白 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
半通栏15.3×8 | 彩色 | 17000 | 18000 | 21000 | 25000 | ||
黑白 | 14000 | 15000 | 17000 | 20000 | |||
通栏31×8/15.3×16 | 彩色 | 30000 | 32000 | 38000 | 43000 | ||
黑白 | 24000 | 25000 | 29000 | 35000 | |||
1/4版31×12/15.3×24.3 | 彩色 | 45000 | 47000 | 55000 | 66000 | ||
黑白 | 35000 | 38000 | 43000 | 52000 | |||
双通栏31×16 | 彩色 | 60000 | 63000 | 73000 | 88000 | ||
黑白 | 47000 | 50000 | 59000 | 70000 | |||
半版31×24.3 | 彩色 | 83000 | 88000 | 100000 | 123000 | ||
黑白 | 66000 | 70000 | 83000 | 99000 | |||
整版31×49 | 彩色 | 160000 | 166000 | 196000 | 235000 | ||
黑白 | 125000 | 133000 | 157000 | 188000 | |||
报
花 及 版 眼 |
规格(宽×高cm) | 版位 | 版色 | 周一至周日 | |||
报花4.5×2.5 | A叠头版 | 彩色 | 2500 | ||||
A2、3、8、9版 | 彩色 | 1800 | |||||
黑白 | 1500 | ||||||
A叠普通版 | 彩色 | 1500 | |||||
黑白 | 1200 | ||||||
B、C叠头版 | 彩色 | 1800 | |||||
黑白 | 1500 | ||||||
B、C叠普通版 | 彩色 | 1500 | |||||
黑白 | 1200 | ||||||
版眼4.5×8 | A2、3、8、9版 | 彩色 | 20000 | ||||
黑白 | 18000 | ||||||
A叠普通版 | 彩色 | 15000 | |||||
黑白 | 12000 | ||||||
B、C叠头版 | 彩色 | 16000 | |||||
黑白 | 14000 | ||||||
B、C叠普通版 | 彩色 | 12000 | |||||
黑白 | 10000 | ||||||
异
型 版 广 告 |
规格(宽×高cm) | 版位 | 版色 | 周六、日 | 周一、二 | 周三、四 | 周五 |
小全版21×31 | A叠普通版 | 彩色 | 108000 | 113000 | 135000 | 156000 | |
黑白 | 82000 | 91000 | 112000 | 125000 | |||
B、C叠普通版 | 彩色 | 100000 | 105000 | 125000 | 148000 | ||
黑白 | 80000 | 85000 | 100000 | 120000 | |||
上位通栏25.8×8 | A叠普通版 | 彩色 | 58000 | 62000 | 73000 | 88000 | |
黑白 | 47000 | 50000 | 58000 | 70000 | |||
B、C叠普通版 | 彩色 | 54000 | 57000 | 68000 | 81000 | ||
黑白 | 43000 | 46000 | 54000 | 65000 | |||
右上位1/4版
15.3×24.3 |
A叠普通版 | 彩色 | 70000 | 75000 | 88000 | 105000 | |
黑白 | 55000 | 60000 | 70000 | 85000 | |||
B、C叠普通版 | 彩色 | 65000 | 69000 | 81000 | 97000 | ||
黑白 | 52000 | 55000 | 65000 | 78000 | |||
右竖1/3版10×49 | A叠普通版 | 彩色 | 90000 | 96000 | 112000 | 135000 | |
黑白 | 72000 | 77000 | 90000 | 108000 | |||
B、C叠普通版 | 彩色 | 82000 | 88000 | 105000 | 124000 | ||
黑白 | 66000 | 70000 | 83000 | 99000 | |||
右竖半版15.3×49 | A叠普通版 | 彩色 | 130000 | 138000 | 160000 | 190000 | |
黑白 | 100000 | 110000 | 129000 | 155000 | |||
B、C叠普通版 | 彩色 | 118000 | 126000 | 148000 | 178000 | ||
黑白 | 95000 | 100000 | 118000 | 142000 | |||
跨页通栏65×8 | A叠普通版 | 彩色 | 81000 | 86000 | 100000 | 120000 | |
黑白 | 65000 | 69000 | 81000 | 97000 | |||
B、C叠普通版 | 彩色 | 75000 | 80000 | 94000 | 113000 | ||
黑白 | 60000 | 64000 | 75000 | 90000 | |||
跨页半版65×24.3 | A叠普通版 | 彩色 | 225000 | 240000 | 280000 | 338000 | |
黑白 | 180000 | 195000 | 225000 | 27000 | |||
B、C叠普通版 | 彩色 | 208000 | 220000 | 260000 | 320000 | ||
黑白 | 166000 | 178000 | 200000 | 250000 | |||
跨页整版65×49 | A叠普通版 | 彩色 | 430000 | 460000 | 540000 | 650000 | |
黑白 | 345000 | 366000 | 430000 | 520000 | |||
B、C叠普通版 | 彩色 | 396000 | 420000 | 495000 | 600000 | ||
黑白 | 320000 | 336000 | 396000 | 475000 | |||
企业特刊(全印张) | 新闻纸 | 彩色 | 450000 | 480000 | 560000 | 680000 | |
铜版纸 | 彩色 | 530000 | 560000 | 660000 | 790000 |
2008年广告刊例(品质生活) | |||||||
2008年1月1日至2008年12月31日
规格:宽cm×高cm 单位:人民币(元) |
|||||||
叠位 | 版位 | 规格(宽×高cm) | 版色 | 周五 | |||
品
质 生 活 |
品质生活头版 | 通栏31×8/15.3×16 | 彩色 | 62000 | |||
1/4版31×12/15.3×24.3 | 彩色 | 90000 | |||||
双通栏31×16 | 彩色 | 120000 | |||||
半版31×24.3 | 彩色 | 169000 | |||||
整版31×49 | 彩色 | 318000 | |||||
品质生活普通版 | 1/3通栏 10×8 | 黑白 | 17000 | ||||
半通栏15.3×8 | 彩色 | 29000 | |||||
黑白 | 23000 | ||||||
通栏31×8/15.3×16 | 彩色 | 51000 | |||||
黑白 | 41000 | ||||||
1/4版31×12/15.3×24.3 | 彩色 | 75000 | |||||
黑白 | 60000 | ||||||
双通栏31×16 | 彩色 | 100000 | |||||
黑白 | 81000 | ||||||
半版31×24.3 | 彩色 | 142000 | |||||
黑白 | 115000 | ||||||
整版31×49 | 彩色 | 270000 | |||||
黑白 | 216000 | ||||||
叠位 | 版位 | 规格(宽×高cm) | 版色 | 周六、日 | 周一、二 | 周三、四 | 周五 |
封套 | 封1 | 报尾31×6.3/15.3×13 | 彩色 | 28000 | 30000 | 35000 | 41000 |
大报尾31×10 | 彩色 | 42000 | 46000 | 53000 | 62000 | ||
双报尾31×13 | 彩色 | 55000 | 60000 | 69000 | 79000 | ||
超级报尾31×20 | 彩色 | 98000 | 107000 | 121000 | 138000 | ||
封2 | 通栏31×8/15.3×16 | 彩色 | 14000 | 16000 | 19000 | 21000 | |
1/4版31×12/15.3×24.3 | 彩色 | 22000 | 24000 | 27000 | 29000 | ||
双通栏31×16 | 彩色 | 29000 | 31000 | 35000 | 39000 | ||
半版31×24.3 | 彩色 | 41000 | 43000 | 50000 | 56000 | ||
整版31×49 | 彩色 | 78000 | 82000 | 94000 | 105000 |
北京晨报报社总机:(010)64183399、96101
北京晨报新闻热线: 96101(市话,24小时不间断守候您的来电)
北京晨报网址:http://www.morningpost.com.cn/
北京晨报地址:北京市东城区东中街9号东环广场A座3层北京晨报社
-
上一篇:北京日报相关信息大全
下一篇:北京青年周刊