北京2007年高校录取最高分排行(文科)
时间:2008-05-06 14:56:15 来源:百灵网 点击:0
学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
10001 | 北京大学 | 685 | 文科 |
81002 | 香港中文大学 | 670 | 文科 |
10003 | 清华大学 | 655 | 文科 |
81006 | 香港城市大学 | 649 | 文科 |
10002 | 中国人民大学 | 648 | 文科 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 644 | 文科 |
10040 | 外交学院 | 642 | 文科 |
10246 | 复旦大学 | 639 | 文科 |
10030 | 北京外国语大学 | 637 | 文科 |
10272 | 上海财经大学 | 636 | 文科 |
10027 | 北京师范大学 | 634 | 文科 |
10032 | 北京语言大学 | 633 | 文科 |
10034 | 中央财经大学 | 631 | 文科 |
10042 | 国际关系学院 | 628 | 文科 |
10028 | 首都师范大学 | 626 | 文科 |
10284 | 南京大学 | 623 | 文科 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 623 | 文科 |
10053 | 中国政法大学 | 623 | 文科 |
10033 | 中国传媒大学 | 622 | 文科 |
10384 | 厦门大学 | 621 | 文科 |
-
上一篇:北京CBD成为世界500强最为密集区域
下一篇:全国统一电话