北京地铁一、二号线路运行时刻表
时间:2008-04-14 21:19:22 来源:网络 点击:0
北京市地铁营运有限公司
8008109001
客服电话:68340565(白天)68340563(夜间)
失物招领可登录www.bjsubway.com查询
1号线,八通线服务监督
68873399-5568
2号线,13号线服务监督
62292547 62292541(夜间)
地铁一号线首末车时刻表
车站名称 | 苹果园—四惠东 | 四惠东—苹果园 | ||
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
苹果园 | 5:10 | 22:55 | ||
古城 | 4:58 | 22:59 | 5:35 | 0:06 |
八角游乐园 | 5:01 | 23:02 | 5:32 | 0:03 |
八宝山 | 5:04 | 23:05 | 5:29 | 0:00 |
玉泉路 | 5:06 | 23:07 | 5:26 | 23:57 |
五棵松 | 5:09 | 23:10 | 5:23 | 23:54 |
万寿路 | 5:12 | 23:13 | 5:20 | 23:51 |
公主坟 | 5:15 | 23:16 | 5:17 | 23:48 |
军事博物馆 | 5:17 | 23:18 | 5:15 | 23:46 |
木樨地 | 5:19 | 23:20 | 5:13 | 23:44 |
南礼士路 | 5:22 | 23:23 | 5:11 | 23:42 |
复兴门 | 5:15 | 23:24 | 5:10 | 23:40 |
西单 | 5:17 | 23:27 | 5:16 | 23:37 |
天安门西 | 5:19 | 23:29 | 5:14 | 23:35 |
天安门东 | 5:21 | 23:31 | 5:12 | 23:33 |
王府井 | 5:23 | 23:33 | 5:10 | 23:31 |
东单 | 5:25 | 23:35 | 5:08 | 23:29 |
建国门 | 5:27 | 23:38 | 5:05 | 23:26 |
永安里 | 5:30 | 23:41 | 5:03 | 23:24 |
国贸 | 5:32 | 23:42 | 5:01 | 23:22 |
大望路 | 5:34 | 23:45 | 4:59 | 23:20 |
四惠 | 5:37 | 23:48 | 4:56 | 23:17 |
四惠东 | 5:05 | 23:15 |
地铁二号线首末车时刻表
车站名称 | 内环方向(顺时针) | 外环方向(逆时针) | ||
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
西直门 | 5:10 | 23:00 | ||
积水潭 | 5:04 | 22:45 | 5:32 | 22:52 |
鼓楼大街 | 5:06 | 22:55 | 5:22 | 22:29 |
安定门 | 5:08 | 22:50 | 5:27 | 22:34 |
雍和宫 | 5:09 | 22:51 | 5:26 | 22:32 |
东直门 | 5:13 | 22:55 | 5:22 | 22:29 |
东四十条 | 5:14 | 22:56 | 5:21 | 22:27 |
朝阳门 | 5:16 | 22:58 | 5:19 | 22:25 |
建国门 | 5:19 | 23:01 | 5:16 | 22:23 |
北京站 | 5:10 | 23:03 | 5:15 | 22:20 |
崇文门 | 5:14 | 23:08 | 5:26 | 22:16 |
前门 | 5:16 | 23:10 | 5:23 | 22:13 |
和平门 | 5:18 | 23:12 | 5:21 | 22:11 |
宣武门 | 5:20 | 23:14 | 5:19 | 22:09 |
长椿街 | 5:22 | 23:16 | 5:18 | 22:08 |
复兴门 | 5:24 | 23:18 | 5:15 | 22:05 |
阜成门 | 5:27 | 23:21 | 5:13 | 22:03 |
车公庄 | 5:29 | 23:23 | 5:11 | 22:01 |
-
上一篇:北京地铁13号线发车时间及站点指南
下一篇:北京地铁车站派出所