|
发表于 2005-6-16 13:04:42
|
显示全部楼层
水果的卡路里含量(六)
Sample TextSample Text
每一百克食物 卡路里含量 蛋白质 脂类 糖类 钠 钾 镁 钙
(卡) (克) (克) (克) (毫克)(毫克)(毫克)
鳄梨 167 2.1 16.4 4.7 4 680 45 10
安地列斯樱桃 50 0.3 0.1 12.0 125 150 100 30
柿子 42 0.7 0.4 9.0 3 210 7 15
荔枝 68 0.7 0.1 16.0 4 150 14 25
倒捻子 62 0.4 0.1 15.0 4 133 31 29
芒果 64 0.4 0.2 15.0 4 175 17 17
欧楂 98 0.4 0.4 23.0 6 250 11 30
番木瓜 44 0.2 0.6 10.0 3 211 40 21
西番莲 100 2.8 0.6 22.0 28 348 38 14
番石榴 76 0.7 0.6 17.0 4 390 20 15 |
|