|
发表于 2005-6-16 13:02:11
|
显示全部楼层
水果的卡路里含量(五)
Sample TextSample Text
每一百克食物 卡路里含量 蛋白质 脂类 糖类 钠 钾 镁 钙
(卡) (克) (克) (克) (毫克)(毫克)(毫克)
酸橙 51 0.6 0.1 12.0 20 400 10 40
罗甘莓 63 1.0 0.6 14.0 3 257 25 35
干杏仁 620 20.0 54.0 17.0 4 800 254 254
鲜杏仁 350 13.0 26.0 15.0 4 800 254 254
干花生 560 23.0 40.0 26.0 3 740 180 12
烤花生 636 26.9 48.7 22.6 120 690 178 74
花生黄油 610 28.0 47.0 18.0 120 790 178 55
鲜栗子 207 3.7 2.3 42.8 4 470 41 11
干栗子 371 7.4 5.0 73.0 37 986 74 74
榛子 656 14.0 60.0 15.0 3 600 150 200 |
|