|
发表于 2005-6-16 12:59:25
|
显示全部楼层
水果的卡路里含量(四)
Sample TextSample Text
每一百克食物 卡路里含量 蛋白质 脂类 糖类 钠 钾 镁 钙
(卡) (克) (克) (克) (毫克)(毫克)(毫克)
甜瓜 31 0.8 0.2 6.5 19 250 15 18
黄香李 45 0.7 0.2 10.0 2 230 15 12
野生桑葚 37 0.9 0.9 6.2 3 190 25 18
人工种植的桑葚 57 1.0 0.6 12.0 2 257 15 36
欧洲越橘 69 0.6 0.6 15.3 1 90 3 10
油桃 64 0.7 0.1 15.0 9 268 12 4
橙子 50 0.5 0.1 11.7 3 200 13 31
葡萄柚 41 0.6 0.2 9.2 2 230 11 19
西瓜 25 0.4 0.2 5.3 4 158 8 5
桃子 50 0.6 0.1 11.6 3 260 9 4 |
|