|
发表于 2005-6-16 12:55:50
|
显示全部楼层
水果的卡路里含量(三)
Sample TextSample Text
每一百克食物 卡路里含量 蛋白质 脂类 糖类 钠 钾 镁 钙
(卡) (克) (克) (克) (毫克)(毫克)(毫克)
无花果干 305 4.2 1.3 69.1 40 1010 70 126
新鲜草莓 36 0.7 0.5 7.0 12 160 3 17
甜草莓罐头 113 0.5 0.2 27.3 7 107 7 20
新鲜黑莓(覆盆子)40 1.0 0.6 8.0 3 210 22 45
甜黑莓罐头 95 0.6 0.3 22.5 7 100 13 18
白醋栗 45 1.3 0.1 9.8 2 290 9 22
红醋栗 41 1.1 0.2 8.6 2 290 13 19
普通醋栗 30 1.0 0.5 5.0 3 213 7 15
猕猴桃 42 0.7 0.4 9.0 3 210 7 15
橘子 52 0.7 0.3 11.6 5 250 11 33 |
|