|
发表于 2005-6-16 12:52:52
|
显示全部楼层
水果的卡路里含量(二)
Sample TextSample Text
每一百克食物 卡路里含量 蛋白质 脂类 糖类 钠 钾 镁 钙
(卡) (克) (克) (克) (毫克)(毫克)(毫克)
普通樱桃 77 1.2 0.5 17.0 3 250 12 18
酸樱桃 56 0.9 0.5 12.0 3 250 12 18
樱桃罐头 53 0.2 0.6 12.0 3 180 10 12
新鲜柠檬 40 0.8 0.6 7.8 6 160 12 11
水果鸡尾酒 78 0.4 0.3 18.2 5 160 8 9
木瓜 44 0.4 0.3 9.8 3 203 6 10
蔷薇果 116 4.0 0.3 25.0 3 203 6 10
新鲜椰枣 165 2.0 1.0 37.0 5 350 63 34
干椰枣 306 2.2 0.6 73.0 1 650 63 71
新鲜无花果 74 1.1 0.3 16.6 3 238 21 46 |
|