|
发表于 2006-6-7 18:59:55
|
显示全部楼层
六、第五大道钱柜消费标准
周一至周四适用 元/小时 豪华式 套房式 多功能宴会厅
迷你 小 中 大 大P 特大P 超大P 小 中 大 大P 特大P
0:00-02:00 65 75 85 105 125 135 185 85 95 115 135 145 350
02:00-11:00 35 40 50 70 90 100 150 50 60 80 100 110 250
11:00-17:00 50 55 65 85 105 115 165 65 75 95 115 125 300
17:00-20:00 60 70 80 100 120 130 180 80 90 110 130 140 350
20:00-24:00 125 155 175 215 245 255 305 175 195 235 255 265 600
周五 适用 元/小时 豪华式 套房式 多功能宴会厅
迷你 小 中 大 大P 特大P 超大P 小 中 大 大P 特大P
0:00-02:00 65 75 85 105 125 135 185 85 95 115 135 145 350
02:00-11:00 35 40 50 70 90 100 150 50 60 80 100 110 250
11:00-17:00 50 55 65 85 105 115 165 65 75 95 115 125 300
17:00-20:00 95 115 125 145 165 175 225 125 135 155 175 185 500
20:00-24:00 185 215 235 275 305 315 365 235 255 295 315 325 800
周六适用 元/小时 豪华式 套房式 多功能宴会厅
迷你 小 中 大 大P 特大P 超大P 小 中 大 大P 特大P
0:00-02:00 125 135 145 165 185 195 265 140 150 175 195 205 600
02:00-11:00 55 65 75 95 115 125 175 75 85 105 125 135 350
11:00-17:00 80 90 100 120 140 150 200 100 110 130 150 160 400
17:00-20:00 105 115 125 145 165 175 225 125 135 155 175 185 500
20:00-24:00 185 215 235 275 305 315 365 235 255 295 315 325 800
周日适用 元/小时 豪华式 套房式 多功能宴会厅
迷你 小 中 大 大P 特大P 超大P 小 中 大 大P 特大P
0:00-02:00 115 125 135 150 175 185 255 135 145 165 185 195 600
02:00-11:00 50 60 70 90 110 120 170 70 80 100 120 130 350
11:00-17:00 70 80 90 110 130 140 190 90 100 120 140 150 400
17:00-20:00 80 85 95 115 135 145 195 95 105 125 145 155 400
20:00-24:00 125 155 175 215 245 255 305 175 195 235 255 265 |
|