北京市2024年高职自主招生征集志愿院校信息汇总
时间:2024-04-15 12:09:05 来源:北京教育考试院 点击:0
院校代号 | 院校名称 | 院校网址 | 咨询电话 |
1084 | 北京城市学院 | https://zs.bcu.edu.cn/ | 62321818 |
1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | http://www.cuebmc.cn | 89096725,89098550 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | https://www.bitc.edu.cn | 64353978,64374282,85305088 |
1108 | 北京青年政治学院 | https://www.bjypc.edu.cn | 64724789,84778264,84778254 |
1111 | 北京政法职业学院 | http://zs.bcpl.edu.cn/ | 89269998,89269999 |
1115 | 北京经贸职业学院 | http://www.csuedu.com | 80362306,80362307,80362308 |
1116 | 北京经济技术职业学院 | http://www.bibtedu.cn | 61595668,61595685,61590456 |
1118 | 北京汇佳职业学院 | https://www.hju.net.cn/ | 51631234,51631235,51631111 |
1120 | 北京科技经营管理学院 | http://www.jgy1985.cn | 51731888,51731836 |
1122 | 北京科技职业学院 | https://zs.5aaa.edu.cn/ | 58911069,80713108,69738080 |
1123 | 北京培黎职业学院 | https://www.bjpldx.edu.cn/zhaoshengwang/ | 62956515,62956516,62956586,62956587 |
1125 | 北京交通职业技术学院 | http://www.jtxy.com.cn | 89707874,80110996 |
1126 | 北京经济管理职业学院 | https://zs.biem.edu.cn | 64709690,64720773,64720730 |
1127 | 北京劳动保障职业学院 | https://www.bvclss.cn/pc/zs/index | 64941605,64941527,64941610 |
1128 | 北京社会管理职业学院 | http://dz.bcsa.edu.cn/ | 80206936,80206935 |
1129 | 北京艺术传媒职业学院 | http://www.bjamu.cn/ | 62406668,62406669 |
1131 | 北京体育职业学院 | https://www.bjtzhy.org/ | 87280851,87280848 |
1132 | 北京交通运输职业学院 | https://www.bjjt.edu.cn | 69204968,69232401 |
1135 | 北京网络职业学院 | http://www.bjwlxy.org.cn | 81303630 |
1267 | 天津滨海汽车工程职业学院 | http://www.tqzyxy.com | 022-58553367/3368 |
1372 | 石家庄铁路职业技术学院 | http://www.sirt.edu.cn | 0311-88621131 |
1384 | 石家庄邮电职业技术学院 | https://www.sjzpc.edu.cn/zhaosheng/ | 0311-85998903,85998905 |
1399 | 河北软件职业技术学院 | http://zs.hbsi.edu.cn/ | 0312-5991269 |
-
上一篇:北京新艺考首考各考点图文实录
下一篇:今年北京中考总分增至670分