中国最佳大学城市排行榜北京名列第一
原标题:中国最佳大学城市排行首发:武汉第三杭州第四,西安未进前十
2016年3月21日,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学评价研究报告》最新公布2016中国最佳大学排行榜、2016中国最佳大学城市排行榜、2016中国各地区最佳大学排行榜等榜单。
澎湃新闻(www.thepaper.cn)获悉,报告首次发布2016中国最佳大学城市排行榜,北京市因为拥有北大、清华、国科大等众多中国顶尖大学和一流大学,位居排行榜榜首;上海市列第二,武汉市居第三,杭州市列第四,南京市居第五,长沙市列第六,广州市居第七,长春市列第八,合肥市居第九,成都市列第十。此外,深圳市因高等教育竞争力偏弱,未能挤进全国10强之列,居排行榜第29位。
北大清华领衔“七校集团”,七校连续14年蝉联全国十强
统计显示,在2003-2016年中国大学排行榜中,全国有70所高校连续14年蝉联全国百强。其中,自2003年艾瑞深中国校友会网发布中国大学综合排行榜来,全国先后有15所高校跻身中国大学10强。
从各校进入十强的次数来看,仅北京大学、清华大学、复旦大学、武汉大学、浙江大学、上海交通大学和南京大学等7所中国顶尖大学连续14年蝉联全国10强,构成了中国综合办学实力最强、办学水平最高和综合排名位次最为稳固的大学,堪称中国综合实力最强、中国最佳大学(China Best Universities)“七校集团(B7集团)”,是中国冲击世界“双一流”大学的第一方阵。
另外,吉林大学11次,中国人民大学9次,中山大学和华中科技大学各6次,中国科学技术大学5次,国防科学技术大学和四川大学各2次,南开大学有1次跻身全国10强。
2016中国最佳大学“七校集团”
序号 | 学校名称 | 所在地区 | 最高排名 | 最低排名 | 2016年最新排名 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学等级 | |||||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 2 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 1 | 2 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 4 | 3 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 9 | 4 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 3 | 6 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 3 | 8 | 7 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 5 | 8 | 8 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
地区教育竞争力排行:华北第一华东第二
统计显示,在2003-2016年中国大学排行榜100强中,全国还有青海、西藏和宁夏等省区高校无缘全国百强,北京、江苏、上海、辽宁和陕西等省区跻身全国百强的高校数量最多。艾瑞深研究院名誉院长蔡言厚指出,2003-2016年间,各个高校在中国大学排行榜位次变化,主要与高校自身的发展状况、评价指标以及评价对象的变化有关。
例如,北京大学从2008年以后能够稳住第一名,是引入“中国杰出社会科学家”等评价指标的结果;再如,2015年增加国防科技大学等军事院校以后,2014年排在100名以内的若干大学被挤出前100名。
蔡言厚认为,综合2016年各高校办学实力来看,虽然贵州大学、河南大学、东北林业大学、昆明理工大学、内蒙古大学、河北大学、南京工业大学、辽宁大学、新疆大学、南方医科大学、东北财经大学和成都理工大学等高校落选2016中国大学排行榜100强,但这些高校是中国最有潜力冲击全国100强的大学。
报告公布最新2016中国各地区最佳大学排行榜,综合来看,华北地区、华东地区高等教育竞争力最强,分列第一、二名,中南地区排名第三,东北地区排名第四,西南地区、西北地区并列第五。
其中,北京大学、清华大学和中国人民大学名列2016华北地区最佳大学排行榜前3强;吉林大学、哈尔滨工业大学和东北大学名列2016东北地区最佳大学排行榜前3强;复旦大学、浙江大学和上海交通大学名列2016华东地区最佳大学排行榜前3强。武汉大学、国防科学技术大学和中山大学名列2016中南地区最佳大学排行榜前3强,四川大学、重庆大学和电子科技大学名列2016西南地区最佳大学排行榜前3强;西安交通大学、西北工业大学和兰州大学名列2016西北地区最佳大学排行榜前3强。
2016中国最佳大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 进入百强次数 | 2016年排名情况 | |||
全国排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学等级 | ||||
1 | 北京大学 | 北京 | 14 | 1 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 14 | 2 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 14 | 3 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 14 | 4 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 14 | 5 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 14 | 6 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 14 | 7 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 14 | 8 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
9 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 2 | 9 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中山大学 | 广东 | 14 | 10 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 14 | 11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 14 | 12 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
13 | 华中科技大学 | 湖北 | 14 | 13 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 四川大学 | 四川 | 14 | 14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 北京师范大学 | 北京 | 14 | 15 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 南开大学 | 天津 | 14 | 16 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 14 | 17 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 中南大学 | 湖南 | 14 | 18 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 同济大学 | 上海 | 14 | 19 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 天津大学 | 天津 | 14 | 20 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 山东大学 | 山东 | 14 | 21 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 14 | 21 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 厦门大学 | 福建 | 14 | 23 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 东南大学 | 江苏 | 14 | 24 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 北京航空航天大学 | 北京 | 14 | 25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 东北大学 | 辽宁 | 14 | 26 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 重庆大学 | 重庆 | 14 | 27 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 华东师范大学 | 上海 | 14 | 28 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
29 | 大连理工大学 | 辽宁 | 14 | 29 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 14 | 30 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
31 | 华南理工大学 | 广东 | 14 | 31 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
32 | 中国农业大学 | 北京 | 14 | 32 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
33 | 湖南大学 | 湖南 | 14 | 33 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 华中师范大学 | 湖北 | 14 | 34 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
35 | 西北工业大学 | 陕西 | 14 | 35 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
36 | 兰州大学 | 甘肃 | 14 | 36 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 电子科技大学 | 四川 | 14 | 37 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
38 | 武汉理工大学 | 湖北 | 14 | 38 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
39 | 中国地质大学 | 湖北 | 14 | 39 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
40 | 东北师范大学 | 吉林 | 14 | 40 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 北京科技大学 | 北京 | 14 | 41 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
42 | 中国矿业大学 | 江苏 | 14 | 42 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
43 | 长安大学 | 陕西 | 11 | 42 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 14 | 42 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
45 | 北京协和医学院 | 北京 | 4 | 45 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
46 | 南京农业大学 | 江苏 | 14 | 46 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 西北大学 | 陕西 | 14 | 47 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
48 | 华东理工大学 | 上海 | 14 | 48 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
49 | 华中农业大学 | 湖北 | 14 | 49 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
50 | 南京师范大学 | 江苏 | 14 | 50 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 西南交通大学 | 四川 | 14 | 51 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 西南大学 | 重庆 | 12 | 52 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
53 | 中国海洋大学 | 山东 | 14 | 53 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
54 | 河海大学 | 江苏 | 14 | 54 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
55 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 2 | 55 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
56 | 南京理工大学 | 江苏 | 14 | 56 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 14 | 57 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
58 | 暨南大学 | 广东 | 14 | 58 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
59 | 云南大学 | 云南 | 14 | 59 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 中国石油大学 | 山东 | 14 | 60 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
61 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 14 | 61 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
62 | 郑州大学 | 河南 | 14 | 62 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
63 | 苏州大学 | 江苏 | 14 | 63 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
64 | 上海财经大学 | 上海 | 14 | 64 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
65 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 14 | 65 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 中国政法大学 | 北京 | 13 | 66 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
67 | 合肥工业大学 | 安徽 | 14 | 67 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
68 | 北京邮电大学 | 北京 | 14 | 68 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
69 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 14 | 69 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 第三军医大学 | 重庆 | 2 | 70 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
71 | 第二军医大学 | 上海 | 2 | 71 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
72 | 湖南师范大学 | 湖南 | 14 | 72 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 第四军医大学 | 陕西 | 2 | 73 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
74 | 华南师范大学 | 广东 | 14 | 74 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
75 | 上海大学 | 上海 | 14 | 75 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
76 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 12 | 76 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
77 | 西南财经大学 | 四川 | 11 | 77 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
78 | 北京化工大学 | 北京 | 13 | 78 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
79 | 东华大学 | 上海 | 14 | 79 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
80 | 南昌大学 | 江西 | 11 | 80 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
81 | 解放军理工大学 | 江苏 | 2 | 81 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
82 | 中央财经大学 | 北京 | 10 | 82 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
83 | 广西大学 | 广西 | 10 | 83 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
84 | 福州大学 | 福建 | 13 | 83 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
85 | 北京工业大学 | 北京 | 14 | 83 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 陕西师范大学 | 陕西 | 13 | 86 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
87 | 深圳大学 | 广东 | 2 | 87 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
88 | 北京林业大学 | 北京 | 14 | 88 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
89 | 中央民族大学 | 北京 | 14 | 89 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
90 | 燕山大学 | 河北 | 12 | 90 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
91 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 6 | 90 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
92 | 首都师范大学 | 北京 | 8 | 92 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 浙江工业大学 | 浙江 | 6 | 93 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
94 | 华北电力大学 | 北京 | 10 | 93 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 华南农业大学 | 广东 | 13 | 95 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 浙江师范大学 | 浙江 | 1 | 96 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
97 | 安徽大学 | 安徽 | 12 | 97 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
98 | 首都医科大学 | 北京 | 10 | 98 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 江南大学 | 江苏 | 13 | 99 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
100 | 山西大学 | 山西 | 13 | 100 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
101 | 太原理工大学 | 山西 | 11 | 101 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
102 | 河南大学 | 河南 | 7 | 101 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
103 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 11 | 101 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
104 | 福建师范大学 | 福建 | 4 | 104 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
105 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 12 | 106 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
106 | 河北大学 | 河北 | 2 | 107 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
107 | 南京工业大学 | 江苏 | 8 | 109 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
108 | 辽宁大学 | 辽宁 | 12 | 110 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
109 | 新疆大学 | 新疆 | 13 | 111 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
110 | 南方医科大学 | 广东 | 8 | 112 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
111 | 海南大学 | 海南 | 5 | 114 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
112 | 东北财经大学 | 辽宁 | 3 | 115 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
113 | 昆明理工大学 | 云南 | 3 | 116 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
114 | 成都理工大学 | 四川 | 2 | 118 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
115 | 北京中医药大学 | 北京 | 4 | 119 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
116 | 天津医科大学 | 天津 | 2 | 121 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
117 | 中国药科大学 | 江苏 | 3 | 124 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
118 | 湘潭大学 | 湖南 | 4 | 124 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
119 | 江苏大学 | 江苏 | 2 | 126 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
120 | 扬州大学 | 江苏 | 2 | 127 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
121 | 贵州大学 | 贵州 | 7 | 127 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
122 | 西南政法大学 | 重庆 | 3 | 129 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
123 | 河北工业大学 | 河北 | 1 | 130 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
124 | 四川农业大学 | 四川 | 7 | 131 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
125 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 2 | 131 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
126 | 大连海事大学 | 辽宁 | 4 | 138 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
127 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 2 | 139 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
128 | 中国医科大学 | 辽宁 | 2 | 143 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
129 | 广西师范大学 | 广西 | 2 | 143 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
130 | 延边大学 | 吉林 | 1 | 161 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
131 | 上海中医药大学 | 上海 | 1 | 162 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
132 | 南京医科大学 | 江苏 | 2 | 162 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
133 | 北京语言大学 | 北京 | 1 | 171 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
134 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 1 | 190 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
135 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 1 | 218 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
-
上一篇:北京市今年“小升初”特长生不超5%
下一篇:北京高考2017年起陆续改革新方案解读