2010南非世界杯北京时间赛程表
时间:2010-06-08 15:11:09 来源:SINA 点击:0
世界杯淘汰赛对阵
1A
[49] 26/06
2B
1C
[50] 27/06
2D
1E
[53] 28/06
2F
1G
[54] 29/06
2H
49场胜者[58]
50场胜者[58]
53场胜者[57]
54场胜者[57]
58场胜者[61]
57场胜者[61]
61场胜者 vs 62场胜者
61场负者vs62场负者
三四名决赛
1B
[52] 28/06
2A
1D
[51] 27/06
2C
1F
[55] 29/06
2E
1H
[56] 30/06
2G
52场胜者[59]
51场胜者[59]
55场胜者[60]
56场胜者[60]
59场胜者[62]
60场胜者[62]
八分之一决赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|
6月26日 星期六 | 22:00 | 1A VS 2B | 1A-2B | 伊丽莎白港 | 49 |
6月27日 星期日 | 02:30 | 1C VS 2D | 1C-2D | 鲁斯腾堡 | 50 |
6月27日 星期日 | 22:00 | 1D VS 2C | 1D-2C | 布隆冯丹 | 51 |
6月28日 星期一 | 02:30 | 1B VS 2A | 1B-2A | 约翰内斯堡(足) | 52 |
6月28日 星期一 | 22:00 | 1E VS 2F | 1E-2F | 德班 | 53 |
6月29日 星期二 | 02:30 | 1G VS 2H | 1G-2H | 约翰内斯堡(埃) | 54 |
6月29日 星期二 | 22:00 | 1F VS 2E | 1F-2E | 比勒陀利亚 | 55 |
6月30日 星期三 | 02:30 | 1H VS 2G | 1H-2G | 开普敦 | 56 |
四分之一决赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|
7月2日 星期五 | 22:00 | 53场胜者 VS 54场胜者 | W53-W54 | 伊丽莎白港 | 57 |
7月3日 星期六 | 02:30 | 49场胜者 VS 50场胜者 | W49-W50 | 约翰内斯堡(足) | 58 |
7月3日 星期六 | 22:00 | 51场胜者 VS 52场胜者 | W51-W52 | 开普敦 | 59 |
7月4日 星期日 | 02:30 | 55场胜者 VS 56场胜者 | W55-W56 | 约翰内斯堡(埃) | 60 |
半决赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|
7月7日 星期三 | 02:30 | 57场胜者 VS 58场胜者 | W57-W58 | 开普敦 | 61 |
7月8日 星期四 | 02:30 | 59场胜者 VS 60场胜者 | W59-W60 | 德班 | 62 |
三四名比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|
7月11日 星期日 | 02:30 | 61场负者 VS 62场负者 | L61-L62 | 伊丽莎白港 | 63 |
冠亚军决赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|
7月12日 星期一 | 02:30 | 61场胜者 VS 62场胜者 | W61-W62 | 约翰内斯堡(足) | 64 |
- 1
- 2
-
上一篇:北京苏宁元旦购电器7折促销
下一篇:2010南非世界杯北京时间电视直播表