六里桥长途汽车站时刻表
时间:2013-01-23 00:37:44 来源:网络 点击:0
六里桥客运主枢纽地处北京西三环中路,六里桥立交桥西南侧,乘座以下公交车均可到达(六里桥南里站):340、941、982、300、323、324、349、368、483、631、687、691、698、699、836、927、937、944、968、977、993、运通103、运通108、特2、特7、特8;运通201路直达站内。
地址:丰台区六里桥南里甲19号
电话:010-83831716至83831720
六里桥长途客运站时刻表
发车线路 | 出发时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 备注 |
北京 - 石家庄 | 08:00 | 299km | 大型高一级 | 75/0 | 祥龙阿尔萨 |
北京 - 巢湖 | 08:00 | 1118 | 大型卧高一级 | 0/160 | 安徽巢湖 车次:1529 |
北京 - 滦平 | 08:00 | 185 | 中型高一级 | 33/0 | 祥龙省际 |
北京 - 围场 | 08:00 | 311 | 中型中级 | 76/0 | 祥龙省际 |
北京 - 承德 | 08:00 | 255 | 小型中级 | 50/0 | 祥龙省际 |
北京 - 张家口 | 08:00 | 221 | 中型中级 | 50/0 | 凯立达(廊坊) |
北京 - 大杖子 | 08:00 | 199 | 中型中级 | 48/0 | 祥龙省际 车次:165 |
北京 - 平泉 | 08:00 | 335 | 大型高一级 | 99/0 | 河北承德平泉 车次:46 |
北京 - 廊坊 | 08:10 | 80 | 中型高一级 | 18/0 | 廊运 |
北京 - 大同 | 08:20 | 395 | 大型高一级 | 100/0 | 北京高客 |
北京 - 张家口 | 08:20 | 221 | 中型中级 | 50/0 | 凯立达(廊坊) |
北京 - 承德 | 08:20 | 255 | 小型中级 | 50/0 | 祥龙省际 |
北京 - 石家庄 | 08:25 | 299km | 大型高一级 | 75/0 | 祥龙阿尔萨 |
北京 - 廊坊 | 08:30 | 80 | 中型高一级 | 18/0 | 北京银建(廊坊) |
北京 - 忻州 | 08:30 | 725 | 中型高一级 | 129/0 | 山西忻州汽运 |
北京 - 洛阳 | 08:30 | 849 | 大型高一级 | 129/0 | 豫安快运 车次:1351 |
北京 - 呼和浩特 | 08:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 祥龙阿尔萨 |
北京 - 蔚县 | 08:30 | 281 | 大型中级 | 85/0 | 张运集团蔚县 |
北京 - 平泉 | 08:30 | 335 | 大型高一级 | 99/0 | 河北承德平泉 车次:47 |
北京 - 隆化 | 08:30 | 292 | 中型中级 | 62/0 | 承德运总五公司 车次:40 |
北京 - 保定 | 08:30 | 156 | 中型中级 | 30/0 | 美瑞华 |
北京 - 濮阳 | 08:30 | 604 | 大型卧高一级 | 0/129 | 濮阳汽运 |
北京 - 宣化区 | 08:40 | 196 | 中型中级 | 45/0 | 凯立达(廊坊) |
北京 - 承德 | 08:40 | 255 | 小型中级 | 50/0 | 祥龙省际 |
北京 - 保定 | 08:40 | 156 | 大型高一级 | 39/0 | 保九 |
北京 - 石家庄 | 08:50 | 299km | 大型高一级 | 75/0 | 祥龙阿尔萨 |
北京 - 廊坊 | 08:50 | 80 | 中型高一级 | 18/0 | 北京银建(廊坊) |
北京 - 滦平 | 08:50 | 185 | 中型高一级 | 33/0 | 祥龙省际 |
北京 - 安阳 | 0800—1815 | 530 | 6 | ||
北京 - 洛阳 | 0830、2030 | 847 | 9 | ||
北京 - 邯郸 | 0830—1830 | 470 | 5 | ||
北京 - 郑州 | 0830—2030 | 725 | 128 | ||
北京 - 邯郸 | 09:00 | 470 | 大型高一级 | 99/0 | 北京银建(邯郸) 车次:1186 |
北京 - 林州 | 09:00 | 580 | 大型高一级 | 99/0 | 河南林州 车次:1380 |
北京 - 朔州 | 09:00 | 550 | 大型高一级 | 159/0 | 山西朔州 车次:1418 |
北京 - 大同 | 09:00 | 395 | 大型高二级 | 100/0 | 北京阿尔萨 |
北京 - 围场 | 09:00 | 311 | 中型中级 | 76/0 | 祥龙省际 |
北京 - 承德 | 09:00 | 255 | 小型中级 | 50/0 | 祥龙省际 |
北京 - 张家口 | 09:00 | 221 | 中型中级 | 50/0 | 凯立达(廊坊) |
北京 - 平罡 | 09:00 | 121 | 中型普通级 | 25/0 | 涞水京通定兴分公司 车次:1264 |
北京 - 平泉 | 09:00 | 335 | 大型高一级 | 99/0 | 河北承德平泉 车次:48 |
北京 - 商都 | 09:00 | 345 | 大型中级 | 109/0 | 内蒙商都 车次:155 |
北京 - 沈阳 | 09:00 | 780 | 大型高二级 | 169/0 | 喜来多 车次:311 |
北京 - 丰宁 | 09:10 | 220 | 中型中级 | 50/0 | 北京银建 车次:62 |
北京 - 廊坊 | 09:10 | 80 | 中型高一级 | 18/0 | 廊运 |
北京 - 保定 | 09:10 | 156 | 大型高一级 | 39/0 | 保九 |
北京 - 石家庄 | 09:15 | 299km | 大型高一级 | 75/0 | 祥龙阿尔萨 |
北京 - 石柱 | 09:15 | 110 | 中型中级 | 25/0 | 涞水京通定兴分公司 车次:1260 |
北京 - 莆田笏石 | 09:15 | 2260 | 大型卧高二级 | 0/449 | 北京银建 车次:1556 |
北京 - 张家口 | 09:20 | 221 | 中型中级 | 50/0 | 祥龙省际 |
北京 - 承德 | 09:20 | 255 | 小型中级 | 50/0 | 祥龙省际 |
北京 - 蔚县 | 09:30 | 281 | 中型中级 | 75/0 | 张运集团蔚县 车次:124 |
北京 - 呼和浩特 | 09:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼市顺达 |
北京 - 廊坊 | 09:30 | 80 | 中型高一级 | 18/0 | 廊运 |
北京 - 张家口 | 09:30 | 230 | 大型高二级 | 67/0 | 张运集团 车次:1472 |
北京 - 安阳 | 09:30 | 520 | 大型高一级 | 96/0 | 豫安快运 |
北京 - 隆化 | 09:30 | 292 | 中型中级 | 50/0 | 承德运输 |
北京 - 柳林 | 09:30隔日逢单 | 760 | 大型高一级 | 175/0 | 山西柳林 |
北京 - 大同 | 09:40 | 395 | 大型高二级 | 100/0 | 北京阿尔萨 |
北京 - 宣化区 | 09:40 | 196 | 中型中级 | 45/0 | 凯立达(廊坊) |
北京 - 承德 | 09:40 | 255 | 小型中级 | 50/0 | 祥龙省际 |
北京 - 承德 | 09:40 | 255 | 中型卧中级 | 0/50 | 承德运输 |
北京 - 大杖子 | 09:40 | 199 | 中型普通级 | 62/0 | 承德运总七公司 车次:182 |
北京 - 肖村 | 09:45 | 109 | 中型高一级 | 25/0 | 涞水京通客运 车次:1262 |
北京 - 原平 | 09:45 | 516 | 大型高二级 | 119/0 | 山西忻州汽运 车次:1425 |
北京 - 石家庄 | 09:45 | 299km | 大型高一级 | 75/0 | 浩达 |
北京 - 保定 | 09:50 | 156 | 大型高一级 | 39/0 | 保九 |
北京 - 廊坊 | 09:50 | 80 | 中型高一级 | 18/0 | 北京银建(廊坊) |
北京 - 蓝旗 | 09:50 | 569 | 大型卧高一级 | 0/117 | 锡运宝昌 车次:153 |
北京 - 西落堡 | 10:00 | 111 | 中型中级 | 25/0 | 涞水京通客运 车次:1266 |
北京 - 平泉 | 10:00 | 335 | 大型高一级 | 99/0 | 河北承德平泉 车次:44 |
北京 - 新乡 | 10:00 | 540 | 大型卧高一级 | 0/100 | 河南新乡 车次:1330 |
北京 - 南阳 | 10:00 | 1180 | 大型高二级 | 169/0 | 河南宛运 车次:1378 |
北京 - 汝南 | 10:00 | 989 | 大型卧高一级 | 0/100 | 河南驻马店 |
北京 - 承德 | 10:00 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 祥龙省际 车次:514 |
北京 - 滦平 | 10:00 | 185 | 中型中级 | 33/0 | 北京银建 |
北京 - 围场 | 10:00 | 511 | 中型中级 | 104/0 | 承德运总围场 车次:288 |
北京 - 锡林浩特 | 10:00 | 676 | 大型高二级 | 180/0 | 锡林浩特运输公司 车次:104 |
北京 - 鹤壁 | 10:15 | 564 | 大型卧高一级 | 0/99 | 河南鹤壁远通 车次:1360 |
北京 - 石家庄 | 10:15 | 299km | 大型高一级 | 75/0 | 浩达 |
北京 - 保定 | 10:15 | 156 | 中型中级 | 30/0 | 美瑞华 |
北京 - 大同 | 10:20 | 395 | 大型高一级 | 100/0 | 北京高客 |
北京 - 张家口 | 10:20 | 221 | 中型中级 | 62/0 | 祥龙省际(挂) 车次:211 |
北京 - 呼和浩特 | 10:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 北京银建 车次:173 |
北京 - 滦平 | 10:30 | 185 | 中型高一级 | 40/0 | 承德运输 车次:21 |
北京 - 蔚县 | 10:30 | 281 | 中型中级 | 75/0 | 张运集团蔚县 车次:139 |
北京 - 仙游 | 10:30 | 2584 | 大型卧高一级 | 0/449 | 北京银建(仙游) |
北京 - 郑州 | 10:30 | 727 | 大型高一级 | 129/0 | 豫安快运 车次:1321 |
北京 - 保定 | 10:30 | 156 | 大型高一级 | 39/0 | 保九 |
北京 - 石家庄 | 10:35 | 300 | 大型高一级 | 75/0 | 浩达 车次:1113 |
北京 - 宣化区 | 10:40 | 196 | 中型中级 | 45/0 | 凯立达(廊坊) |
北京 - 承德 | 10:40 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 祥龙省际 车次:516 |
北京 - 方城 | 10:45 | 928 | 大型高一级 | 149/0 | 河南宛运 车次:1375 |
北京 - 围场 | 10:50 | 311 | 中型卧中级 | 0/76 | 祥龙省际 |
北京 - 滦平 | 11:00 | 185 | 中型高一级 | 40/0 | 承德运输 车次:22 |
北京 - 承德 | 11:00 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 北京银建 车次:517 |
北京 - 张家口 | 11:00 | 221 | 中型中级 | 62/0 | 祥龙省际(挂) 车次:213 |
北京 - 松滋 | 11:00 | 1430 | 大型卧高一级 | 0/266 | 北京银建 车次:1510 |
北京 - 大同 | 11:00 | 395 | 大型高一级 | 119/0 | 北京高客 车次:1435 |
北京 - 石家庄 | 11:00 | 299km | 大型高一级 | 75/0 | 祥龙阿尔萨 |
北京 - 平泉 | 11:00 | 335 | 大型高一级 | 99/0 | 河北承德平泉 车次:49 |
北京 - 集宁 | 11:00 | 386 | 大型高一级 | 109/0 | 乌盟交运集宁 车次:113 |
北京 - 江村 | 11:00 | 109 | 中型中级 | 25/0 | 涞水京通客运 车次:1268 |
北京 - 保定 | 11:10 | 156 | 大型高一级 | 39/0 | 保运总公司 |
北京 - 苍南 | 11:15 | 1920 | 大型卧高二级 | 0/309 | 北京高客 |
北京 - 承德 | 11:20 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 祥龙省际 车次:518 |
北京 - 宣化区 | 11:20 | 196 | 中型中级 | 45/0 | 凯立达(廊坊) |
北京 - 石家庄 | 11:25 | 299km | 大型高一级 | 75/0 | 祥龙阿尔萨 |
北京 - 厦门 | 11:30 | 2610 | 大型卧高三级 | 0/479 | 厦门舫阳汽运 |
北京 - 泌阳 | 11:30 | 1027 | 大型高一级 | 159/0 | 河南泌阳 车次:1386 |
北京 - 泌阳 | 11:30 | 1027 | 大型高一级 | 159/0 | 河南泌阳 车次:1386 |
北京 - 滦平 | 11:30 | 185 | 中型高一级 | 40/0 | 承德运输 车次:23 |
北京 - 呼和浩特 | 11:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼市顺达 车次:291 |
北京 - 洪湖 | 11:30 | 1423 | 大型卧高一级 | 0/259 | 永通运输 车次:1527 |
北京 - 隆化 | 11:30 | 292 | 中型卧中级 | 0/85 | 祥龙省际 车次:322 |
北京 - 隆化 | 11:30 | 292 | 中型卧中级 | 0/85 | 祥龙省际 车次:322 |
北京 - 北南蔡 | 11:30 | 126 | 中型高一级 | 25/0 | 涞水京通客运 车次:1267 |
北京 - 张家口 | 11:40 | 221 | 中型中级 | 62/0 | 祥龙省际 车次:215 |
北京 - 承德 | 11:40 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 祥龙省际 车次:519 |
北京 - 保定 | 11:40 | 160 | 大型高一级 | 50/0 | 保九 车次:1209 |
北京 - 行唐 | 11:45 | 278 | 大型高一级 | 69/0 | 石家庄运输 车次:1276 |
北京 - 石家庄 | 11:50 | 300 | 大型高一级 | 75/0 | 祥龙阿尔萨 车次:1114 |
北京 - 丰宁 | 11:50 | 220 | 大型卧普通级 | 0/60 | 祥龙省际 车次:54 |
北京 - 沙城 | 11:50 | 121 | 中型高一级 | 45/0 | 张运集团 车次:131 |
北京 - 滦平 | 12:00 | 185 | 中型高一级 | 40/0 | 承德运输 车次:24 |
北京 - 围场 | 12:00 | 511 | 中型中级 | 104/0 | 祥龙省际 车次:35 |
北京 - 围场 | 12:00 | 511 | 中型中级 | 104/0 | 祥龙省际 车次:35 |
北京 - 承德 | 12:00 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 祥龙省际 车次:520 |
北京 - 邯郸 | 12:00 | 470 | 大型高一级 | 99/0 | 北京银建(邯郸) 车次:1180 |
北京 - 大同 | 12:00 | 395 | 大型高一级 | 119/0 | 北京高客 车次:1436 |
北京 - 平江 | 12:00 | 1600 | 大型卧高一级 | 0/239 | 神驰平江公司 |
北京 - 鞍山 | 12:00 | 785 | 大型高二级 | 150/0 | 鞍山长客 车次:87 |
北京 - 凤山 | 12:00 | 260 | 大型中级 | 62/0 | 祥龙省际 车次:66 |
北京 - 宽城 | 12:00 | 268 | 中型高一级 | 85/0 | 承德运总十公司 车次:84 |
北京 - 彭水 | 12:00隔日逢双 | 1980 | 中型卧高一级 | 0/359 | 重庆彭水 |
北京 - 保定 | 12:10 | 160 | 大型高一级 | 50/0 | 北京银建 车次:1250 |
北京 - 大杖子 | 12:10 | 245 | 中型普通级 | 48/0 | 承德运总七公司 |
北京 - 容城 | 12:15 | 134 | 中型中级 | 32/0 | 保定交运集团 车次:1280 |
北京 - 石家庄 | 12:15 | 300 | 大型高一级 | 75/0 | 北京银建(石家庄) 车次:1115 |
北京 - 宜昌 | 12:15 | 1414 | 大型卧高一级 | 0/319 | 北京长途 车次:1520 |
北京 - 安化 | 12:15 | 1300 | 大型卧高一级 | 0/338 | 北京高客 车次:1506 |
北京 - 靖边 | 12:20 | 1023 | 大型卧高一级 | 0/245 | 陕西靖边 |
北京 - 张家口 | 12:20 | 221 | 中型中级 | 62/0 | 张运集团 车次:217 |
北京 - 承德 | 12:20 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:521 |
北京 - 滦平 | 12:20 | 185 | 中型高一级 | 40/0 | 承德运输 车次:25 |
北京 - 靖边 | 12:25 | 1023 | 大型卧高一级 | 0/245 | 陕西靖边 |
北京 - 承德 | 12:30 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:522 |
北京 - 呼和浩特 | 12:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼市顺达 车次:282 |
北京 - 郑州 | 12:30 | 727 | 大型高一级 | 129/0 | 豫安快运 |
北京 - 姚村 | 12:30 | 110 | 中型高一级 | 25/0 | 涞水京通定兴分公司 |
北京 - 石家庄 | 12:40 | 299km | 大型高一级 | 90/0 | 石家庄阿尔莎 |
北京 - 保定 | 12:40 | 160 | 大型高一级 | 50/0 | 保九 车次:1210 |
北京 - 滦平 | 12:40 | 185 | 中型高一级 | 40/0 | 腾晖客运 车次:26 |
北京 - 宣化区 | 12:40 | 196 | 大型高一级 | 45/0 | 张运集团 |
北京 - 承德 | 12:40 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:523 |
北京 - 张家口 | 12:40 | 221 | 中型中级 | 62/0 | 祥龙省际 车次:218 |
北京 - 容城 | 12:45 | 148 | 中型普通级 | 28/0 | 保运容城公司 车次:1281 |
北京 - 社旗 | 12:45 | 966 | 大型高一级 | 149/0 | 宛运社旗分公司 车次:1381 |
北京 - 行唐 | 13:00 | 278 | 中型普通级 | 59/0 | 石家庄运输 |
北京 - 滦平 | 13:00 | 185 | 大型普通级 | 40/0 | 承德运输 车次:1566 |
北京 - 庆阳 | 13:00 | 1360 | 大型卧普通级 | 0/279 | 甘肃庆阳公司 车次:1455 |
北京 - 承德 | 13:00 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:524 |
北京 - 宣化区 | 13:00 | 196 | 中型中级 | 45/0 | 张运集团 |
北京 - 蔚县 | 13:00 | 281 | 中型中级 | 75/0 | 张运集团蔚县 车次:10 |
北京 - 下花园 | 13:00 | 281 | 中型中级 | 26/0 | 张运集团 车次:77 |
北京 - 保定 | 13:00 | 156 | 中型普通级 | 36/0 | 涞水京通客运 车次:1251 |
北京 - 罗山 | 13:00隔日逢双 | 1044 | 大型高一级 | 120/0 | 河南罗山 |
北京 - 石家庄 | 13:05 | 299km | 大型高一级 | 90/0 | 石家庄阿尔莎 |
北京 - 围场 | 13:10 | 511 | 中型中级 | 104/0 | 承德运总围场 车次:289 |
北京 - 张家口 | 13:10 | 221 | 中型中级 | 62/0 | 张运集团 车次:73 |
北京 - 阜平 | 13:15 | 300 | 大型普通级 | 50/0 | 保定交运集团 车次:1290 |
北京 - 常德 | 13:15 | 1706 | 大型卧高二级 | 0/350 | 北京长途 车次:1503 |
北京 - 福州 | 13:15 | 2460 | 大型卧高二级 | 0/459 | 新国线福州公司 |
北京 - 大同 | 13:20 | 395 | 大型高一级 | 119/0 | 山西雁北公司 车次:1437 |
北京 - 保定 | 13:20 | 160 | 大型高一级 | 50/0 | 北京银建 车次:1211 |
北京 - 张家口 | 13:20 | 221 | 中型中级 | 62/0 | 张运集团 车次:220 |
北京 - 营子 | 13:20 | 175 | 中型中级 | 36/0 | 承德运总七公司 |
北京 - 承德 | 13:20 | 255 | 小型中级 | 50/0 | 承德运输 |
北京 - 滦平 | 13:20 | 185 | 中型高一级 | 40/0 | 承德运输 车次:27 |
北京 - 选营 | 13:20 | 220 | 中型高一级 | 55/0 | 丰宁畅达 车次:69 |
北京 - 保定 | 13:30 | 156 | 中型中级 | 36/0 | 保定运输总公司 车次:1253 |
北京 - 盘锦 | 13:30 | 610 | 大型卧高一级 | 0/121 | 盘锦双兴 |
北京 - 呼和浩特 | 13:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼市顺达 车次:283 |
北京 - 承德 | 13:30 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:526 |
北京 - 石家庄 | 13:30 | 300 | 大型高一级 | 75/0 | 高客石家庄 车次:1117 |
北京 - 邯郸 | 13:30 | 470 | 中型高一级 | 99/0 | 高客邯郸 车次:1185 |
北京 - 涞源 | 13:30 | 225 | 大型普通级 | 40/0 | 保运总公司 |
北京 - 恩施 | 13:30 | 1748 | 大型卧高二级 | 0/380 | 恩运集团分公司 车次:1518 |
北京 - 承德 | 13:40 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:527 |
北京 - 张家口 | 13:40 | 221 | 中型中级 | 62/0 | 张运集团 车次:221 |
北京 - 滦平 | 13:40 | 185 | 中型高一级 | 40/0 | 承德运输 车次:28 |
北京 - 靖边 | 13:45 | 1023 | 大型卧高一级 | 0/264 | 陕西靖边 车次:1400 |
北京 - 合肥 | 13:45 | 1141 | 大型卧高二级 | 0/299 | 合肥运总 车次:1525 |
北京 - 平泉 | 13:45 | 365 | 大型高一级 | 99/0 | 河北承德平泉 车次:1562 |
北京 - 容城 | 13:45 | 148 | 中型普通级 | 28/0 | 保运容城公司 车次:1282 |
北京 - 保定 | 13:50 | 160 | 大型高一级 | 50/0 | 保九 车次:1212 |
北京 - 凤山 | 13:50 | 260 | 大型高一级 | 62/0 | 承德新元运输 车次:120 |
北京 - 石家庄 | 13:55 | 300 | 大型高一级 | 90/0 | 石家庄阿尔莎 车次:1096 |
北京 - 滦平 | 14:00 | 185 | 大型普通级 | 40/0 | 承德运输 车次:1567 |
北京 - 应县 | 14:00 | 380 | 大型高一级 | 99/0 | 北京长途 |
北京 - 岳阳 | 14:00 | 1440 | 大型卧高一级 | 0/196 | 湖南岳阳 车次:1501 |
北京 - 承德 | 14:00 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:528 |
北京 - 沙城 | 14:00 | 121 | 中型高一级 | 45/0 | 张运集团 车次:67 |
北京 - 赤城 | 14:00 | 230 | 大型高一级 | 79/0 | 张运集团 车次:65 |
北京 - 宣化区 | 14:00 | 196 | 中型中级 | 45/0 | 张运集团 |
北京 - 沈阳 | 14:00 | 780 | 大型高二级 | 151/0 | 喜来多 |
北京 - 保定 | 14:00 | 156 | 中型中级 | 36/0 | 保定运输总公司 车次:1254 |
北京 - 百楼 | 14:15 | 110 | 大型高一级 | 25/0 | 涞水京通客运 车次:1270 |
北京 - 承德 | 14:15 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:529 |
北京 - 唐山 | 14:20 | 200 | 大型高一级 | 40/0 | 唐山一运(唐山) 车次:90 |
北京 - 张家口 | 14:20 | 221 | 中型中级 | 62/0 | 祥龙省际 车次:223 |
北京 - 滦平 | 14:20 | 185 | 中型高一级 | 40/0 | 承德运输 车次:29 |
北京 - 石家庄 | 14:20 | 300 | 大型高一级 | 90/0 | 石家庄阿尔莎 车次:1097 |
北京 - 望都 | 14:30 | 181 | 中型中级 | 35/0 | 保定交运集团 车次:1274 |
北京 - 张家口 | 14:30 | 230 | 大型高二级 | 67/0 | 张运集团 车次:1474 |
北京 - 郑州 | 14:30 | 727 | 大型高一级 | 129/0 | 豫安快运 车次:1324 |
北京 - 柴沟堡 | 14:30 | 296 | 中型高一级 | 73/0 | 张运集团 车次:121 |
北京 - 承德 | 14:30 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:530 |
北京 - 邓栅子 | 14:30 | 267 | 大型高一级 | 50/0 | 北京银建 车次:13 |
北京 - 平凉 | 14:30隔日逢双 | 1475 | 大型卧高一级 | 0/279 | 甘肃平凉公司 |
北京 - 张家口 | 14:40 | 221 | 中型中级 | 62/0 | 张运集团 车次:224 |
北京 - 滦平 | 14:40 | 185 | 中型高一级 | 40/0 | 腾晖客运 车次:30 |
北京 - 大同 | 14:40 | 395 | 大型高一级 | 119/0 | 山西雁北公司 车次:1439 |
北京 - 保定 | 14:40 | 156 | 大型高一级 | 39/0 | 保九 |
北京 - 葫芦岛 | 14:40 | 420 | 大型卧铺中级 | 0/125 | 祥龙省际 车次:145 |
北京 - 坡仓 | 14:45 | 218 | 大型普通级 | 42/0 | 保运总公司 |
北京 - 石家庄 | 14:45 | 300 | 大型高一级 | 75/0 | 石家庄阿尔莎 车次:1118 |
北京 - 承德 | 14:45 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:531 |
北京 - 莘县 | 14:45隔日逢双 | 500 | 中型高一级 | 80/0 | 聊城汽运 |
北京 - 灵丘 | 15:00 | 300 | 大型普通级 | 80/0 | 山西灵丘 车次:1416 |
北京 - 安陆 | 15:00 | 1220 | 大型高一级 | 199/0 | 北京长途 车次:1522 |
北京 - 承德 | 15:00 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:532 |
北京 - 滦平 | 15:00 | 185 | 中型高一级 | 40/0 | 承德运输 车次:31 |
北京 - 宣化区 | 15:00 | 196 | 中型中级 | 45/0 | 张运集团 |
北京 - 保定 | 15:00 | 160 | 大型高一级 | 50/0 | 保九 车次:1215 |
北京 - 平泉 | 15:00 | 335 | 大型高一级 | 99/0 | 承德运输 车次:60 |
北京 - 磴口 | 15:00 | 1112 | 大型卧铺中级 | 0/219 | 内蒙古巴运 车次:106 |
北京 - 大杖子 | 15:00 | 199 | 中型中级 | 62/0 | 张运集团 车次:70 |
北京 - 建昌 | 15:10 | 430 | 大型高二级 | 129/0 | 建昌运输 车次:134 |
北京 - 呼和浩特 | 15:10 | 590 | 大型卧铺中级 | 0/101 | 呼运集团 |
北京 - 张家口 | 15:10 | 221 | 中型中级 | 62/0 | 张运 车次:64 |
北京 - 安庆 | 15:15 | 1347 | 大型卧高一级 | 0/179 | 安庆汽运 |
北京 - 雄县 | 15:15 | 130 | 大型普通级 | 29/0 | 北京长途 车次:1296 |
北京 - 石家庄 | 15:20 | 299km | 大型高一级 | 75/0 | 高客石家庄 |
北京 - 保定 | 15:20 | 156 | 大型高一级 | 39/0 | 保九 |
北京 - 张家口 | 15:20 | 221 | 中型中级 | 62/0 | 张运集团 车次:226 |
北京 - 承德 | 15:20 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:533 |
北京 - 滦平 | 15:20 | 185 | 中型高一级 | 40/0 | 承德运输 车次:32 |
北京 - 宣化区 | 15:30 | 196 | 中型中级 | 45/0 | 祥龙省际 |
北京 - 呼和浩特 | 15:30 | 590 | 大型卧铺中级 | 0/101 | 呼运集团 |
北京 - 围场 | 15:30 | 511 | 中型中级 | 104/0 | 祥龙省际 车次:36 |
北京 - 东胜 | 15:30 | 840 | 大型卧铺中级 | 0/155 | 北京高客(巨晨) |
北京 - 邢台 | 15:30 | 396 | 中型高一级 | 96/0 | 高客邢台 车次:1190 |
北京 - 邯郸 | 15:30 | 470 | 中型高一级 | 109/0 | 高客邯郸 车次:1182 |
北京 - 鹤壁 | 15:30 | 564 | 大型普通级 | 89/0 | 河南鹤壁远通 |
北京 - 石柱 | 15:30 | 110 | 中型中级 | 25/0 | 涞水京通客运 车次:1261 |
北京 - 承德 | 15:35 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:534 |
北京 - 张家口 | 15:40 | 221 | 中型中级 | 62/0 | 张运集团 车次:227 |
北京 - 营子 | 15:40 | 175 | 中型中级 | 36/0 | 承德运总七公司 |
北京 - 平罡 | 15:45 | 121 | 中型普通级 | 25/0 | 涞水京通客运 车次:1265 |
北京 - 承德 | 15:50 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:535 |
北京 - 呼和浩特 | 15:50 | 590 | 大型卧铺中级 | 0/101 | 呼运集团 |
北京 - 包头 | 16:00 | 740 | 大型卧高一级 | 0/149 | 祥龙省际 车次:91 |
北京 - 宣化区 | 16:00 | 196 | 中型中级 | 45/0 | 张运集团 |
北京 - 镇原 | 16:00 | 1560 | 大型卧高一级 | 0/279 | 甘肃庆阳公司 车次:1457 |
北京 - 大悟 | 16:00 | 1147 | 大型卧高一级 | 0/198 | 湖北大悟 车次:1516 |
北京 - 应县 | 16:00 | 380 | 大型高一级 | 99/0 | 北京长途 |
北京 - 保定 | 16:00 | 156 | 大型高一级 | 39/0 | 保九 |
北京 - 石家庄 | 16:00 | 299km | 大型高一级 | 75/0 | 高客石家庄 |
北京 - 凤山 | 16:00 | 260 | 中型高一级 | 62/0 | 承德新元运输 车次:71 |
北京 - 大连 | 16:00 | 912 | 大型卧高二级 | 0/210 | 北京高客 |
北京 - 平庄 | 16:00 | 500 | 大型卧铺中级 | 0/129 | 祥龙省际 车次:103 |
北京 - 承德 | 16:05 | 255 | 中型高一级 | 73/0 | 承德运输 车次:536 |
北京 - 呼和浩特 | 16:10 | 590 | 中型卧中级 | 0/129 | 内蒙通达 车次:109 |
北京 - 绥德 | 16:10 | 845 | 大型卧普通级 | 0/206 | 榆林长运 车次:114 |
北京 - 保定 | 16:15 | 156 | 中型中级 | 30/0 | 美瑞华 |
北京 - 榆林 | 16:15 | 824 | 大型卧高一级 | 0/199 | 陕西神木 |
北京 - 张家口 | 16:20 | 221 | 中型中级 | 62/0 | 张运集团 车次:229 |
北京 - 梅河口 | 16:20 | 1079 | 大型卧普通级 | 0/319 | 祥龙省际 车次:152 |
北京 - 锦州 | 16:30 | 520 | 大型卧高一级 | 0/131 | 祥龙省际 |
北京 - 叶柏寿 | 16:30 | 440 | 大型卧铺中级 | 0/122 | 辽宁建平 车次:136 |
北京 - 张家口 | 16:30 | 221 | 中型高一级 | 62/0 | 张运集团 车次:267 |
北京 - 秦皇岛 | 16:30 | 335 | 大型高一级 | 88/0 | 秦皇岛长客 车次:85 |
北京 - 包头 | 16:30 | 740 | 大型卧高一级 | 0/149 | 包头市公交运输集团 车次:93 |
北京 - 林西(蒙) | 16:30 | 780 | 大型高二级 | 179/0 | 北京银建 车次:101 |
北京 - 宁城 | 16:30 | 550 | 大型卧铺中级 | 0/129 | 祥龙省际 车次:115 |
北京 - 丰宁 | 16:30 | 220 | 中型高一级 | 56/0 | 承德新元运输 车次:56 |
北京 - 石家庄 | 16:30 | 299km | 大型高一级 | 75/0 | 高客石家庄 |
