莲花池长途汽车站时刻表
时间:2009-07-17 00:35:30 来源:网络 点击:0
莲花池客运站是交通部评定的二级长途汽车客运站,并在2002年被北京市交通局评定为质量信誉“3A”级客运站。担负着北京至河北、河南、山东、山西、江苏、陕西、湖北安徽等八省43个地区,147个县的长途客运任务。与30余家外埠运输总公司建立了良好的运营关系,线路总长度5万余公里,年客运周转量32000万人公里,年均运送旅客150万人次。
客运站主要经营长途客运站务服务,竭诚为各界旅游、 商务、出差、探亲、访友等需要的各阶层旅客提供优质、舒适、安全的服务。
2004年底客运站在北京市长途汽车有限公司和北京高客长途客运有限责任公司的领导下顺利通过了ISO9001质量管理体系认证。公司的质量方针是:坚持以人为本、求真务实的企业精神,以运营安全服务为中心,建设高素质的员工队伍,持续改进公司的管理体系,为旅客提供优质、安全、方便、快捷的服务。
营业时间:06:00——20:00
乘车路线:300,386,1,4路公交车六里桥北下车,917及917支线六里桥下车
取票窗口:5号售票窗口
联系方式:
莲花池长途汽车站联系方式:
莲花池长途汽车站咨询电话为010-63322354 63464027。
莲花池长途汽车站地址:北京市丰台区六里桥莲花池客运站(北京电力医院对面)
莲花池长途客运站时刻表
发车线路 | 出发时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 备注 |
北京 - 信阳 | 1227 | - | |||
北京 - 新乡 | 540 | ||||
北京 - 内黄 | 554 | - | |||
北京 - 淮阳 | 815 | - | |||
北京 - 鹿邑 | 800 | - | |||
北京 - 杞县 | 751 | - | |||
北京 - 沙市 | 1467 | - | |||
北京 - 武汉 | 1051 | ||||
北京 - 石家庄 | 299km | ||||
北京 - 固始 | 1227 | - | |||
北京 - 漯河 | 800 | ||||
北京 - 成武 | 664 | - | |||
北京 - 安阳 | - | ||||
北京 - 项城 | - | ||||
北京 - 永城 | 822 | - | |||
北京 - 菏泽 | 626 | ||||
北京 - 曹县 | 688 | - | |||
北京 - 单县 | 691 | - | |||
北京 - 商丘 | - | ||||
北京 - 临沂 | 723 | ||||
北京 - 周口 | 880 | - | |||
北京 - 开封 | 717 | ||||
北京 - 东明 | - | ||||
北京 - 金乡 | 683 | - | |||
北京 - 平顶山 | 877 | - | |||
北京 - 林县 | - | ||||
北京 - 滑县 | - | ||||
北京 - 鹤壁 | 564 | - | |||
北京 - 长垣 | 642 | - | |||
北京 - 焦作 | 707 | ||||
北京 - 沈丘 | - | ||||
北京 - 长治 | 710 | - | |||
北京 - 淮阴 | - | ||||
北京 - 新蔡 | 943 | - | |||
北京 - 南阳 | 988 | ||||
北京 - 济宁 | 643 | - | |||
北京 - 郑州 | 727 | 128 | |||
北京 - 上蔡 | - | ||||
北京 - 平山 | 315 | - | |||
北京 - 三门峡 | |||||
北京 - 郓城 | 577 | - | |||
北京 - 洛阳 | 823 | ||||
北京 - 太康 | 778 | - | |||
北京 - 郸城 | 834 | - | |||
北京 - 鄄城 | - | ||||
北京 - 睢县 | 750 | - | |||
北京 - 温县 | 732 | - | |||
北京 - 巨野 | 605 | - | |||
北京 - 商水 | 874 | - | |||
北京 - 原阳 | - | ||||
北京 - 黄陵 | - | ||||
北京 - 浚县 | 600 | - | |||
北京 - 柘城 | - | ||||
北京 - 镇平 | 1018 | - | |||
北京 - 唐河 | 998 | - | |||
北京 - 邓州 | - | ||||
北京 - 邯郸 | 458km | ||||
北京 - 通许 | 838 | - | |||
北京 - 夏邑 | - | ||||
北京 - 庐江 | 1250 | - | |||
北京 - 保定 | 156 | ||||
北京 - 南宫 | - | ||||
北京 - 宁晋 | - | ||||
北京 - 武安 | - | ||||
北京 - 宁陵 | - | ||||
北京 - 德州 | 07:30 | 322 | 大型高一级 | 70/0 | 北京长途 车次:5170 |
北京 - 平山 | 07:50 | 315 | 中型高一级 | 72/0 | 北京高客莲花池站 车次:5520 |
北京 - 济宁 | 08:00 | 699 | 大型高一级 | 120/0 | 北京高客莲花池站 车次:5184 |
北京 - 巨野 | 08:10 | 605 | 大型高一级 | 89/0 | 山东菏泽 |
北京 - 镇平 | 08:30隔日逢双 | 1018 | 大型高一级 | 149/0 | 河南宛运 |
北京 - 淮阳 | 08:40 | 815 | 大型高一级 | 104/0 | 河南周口公司 |
北京 - 长垣 | 09:00 | 657 | 大型高一级 | 120/0 | 河南新乡 车次:5480 |
北京 - 安阳 | 09:00 | 525 | 大型高一级 | 84/0 | 北京高客莲花池站 |
北京 - 如皋 | 09:00 | 1180 | 大型卧高一级 | 0/239 | 北京高客莲花池站 |
北京 - 阳泉 | 09:00 | 404 | 中型高一级 | 99/0 | 山西阳泉 |
北京 - 德州 | 09:00 | 322 | 大型高一级 | 64/0 | 山东德州 |
北京 - 单县 | 09:00 | 691 | 大型高一级 | 99/0 | 北京高客莲花池站 |
北京 - 庐江 | 09:00 | 1250 | 大型卧高一级 | 0/199 | 安徽巢湖 |
北京 - 临沂 | 09:00 | 723 | 大型卧高一级 | 0/160 | 北京高客 车次:5150 |
北京 - 磁窑 | 09:00 | 622 | 大型高一级 | 110/0 | 北京高客莲花池站 车次:5210 |
北京 - 石家庄 | 09:00 | 285 | 中型中级 | 59/0 | 石家庄运输 |
北京 - 林州 | 09:30 | 580 | 大型高一级 | 100/0 | 河南安阳 车次:5395 |
北京 - 唐河 | 09:30 | 998 | 大型卧高一级 | 0/160 | 河南宛运 车次:5373 |
北京 - 周口 | 10:00 | 880 | 大型高一级 | 145/0 | 河南周口 车次:5300 |
北京 - 内黄 | 10:00 | 554 | 大型高一级 | 84/0 | 河南安阳 |
北京 - 安阳 | 10:00 | 525 | 大型高一级 | 84/0 | 北京高客莲花池站 |
北京 - 济宁 | 10:00 | 699 | 大型高一级 | 130/0 | 济宁交运 车次:5180 |
北京 - 新蔡 | 10:00 | 943 | 大型高一级 | 150/0 | 河南驻马店 车次:5490 |
北京 - 道口 | 10:20 | 595 | 大型高一级 | 120/0 | 北京高客莲花池站 车次:5397 |
北京 - 沈丘 | 10:30 | 876 | 大型高一级 | 160/0 | 河南周口 车次:5309 |
北京 - 南阳 | 11:00 | 988 | 大型卧高一级 | 0/149 | 河南宛运 |
北京 - 淮阳 | 11:00 | 815 | 大型高一级 | 200/0 | 河南周口公司 |
北京 - 平顶山 | 11:00 | 877 | 大型高一级 | 139/0 | 河南平顶山 |
北京 - 威海 | 11:00 | 930 | 大型卧高一级 | 0/189 | 山东威海 |
北京 - 金乡 | 11:00 | 683 | 大型高一级 | 130/0 | 济宁交运 车次:5186 |
北京 - 响水 | 11:30 | 900 | 大型卧高一级 | 0/150 | 江苏盐阜 车次:5565 |
北京 - 淮阳 | 11:30 | 815 | 大型高一级 | 104/0 | 河南周口公司 |
北京 - 信阳 | 11:30 | 1227 | 大型卧高一级 | 0/129 | 河南信阳 |
北京 - 周口 | 12:00 | 880 | 大型高一级 | 145/0 | 北京高客莲花池站 车次:5314 |
北京 - 阳泉 | 12:00 | 404 | 中型高一级 | 110/0 | 山西阳泉 车次:5589 |
北京 - 郸城 | 12:00 | 834 | 大型高一级 | 145/0 | 河南周口 车次:5312 |
北京 - 沙市 | 12:00 | 1467 | 大型卧高二级 | 0/288 | 湖北荆州先行 车次:5630 |
北京 - 西华 | 13:00 | 855 | 大型高一级 | 145/0 | 北京高客莲花池站 车次:5313 |
北京 - 开封 | 13:00 | 717 | 大型高一级 | 89/0 | 河南开封 |
北京 - 睢县 | 13:30 | 750 | 大型高一级 | 100/0 | 河南商丘 车次:5352 |
北京 - 永城 | 13:30 | 822 | 大型卧高一级 | 0/130 | 北京高客莲花池站 车次:5351 |
北京 - 邢台 | 13:30 | 405 | 大型高一级 | 90.5/0 | 邢台交运 车次:5532 |
北京 - 鹿邑 | 13:30 | 800 | 大型高一级 | 140/0 | 河南周口 车次:5305 |
北京 - 济宁 | 14:00 | 699 | 大型高一级 | 120/0 | 济宁交运 车次:5181 |
北京 - 临沂 | 14:00 | 723 | 大型卧高一级 | 0/160 | 山东临沂 车次:5153 |
北京 - 菏泽 | 14:00 | 626 | 大型高一级 | 89/0 | 北京高客莲花池站 |
北京 - 曹县 | 14:00 | 688 | 大型高一级 | 89/0 | 北京高客莲花池站 |
北京 - 通许 | 14:00 | 838 | 大型普通级 | 130/0 | 河南开封 车次:5422 |
北京 - 尉氏 | 14:00 | 823 | 大型高一级 | 130/0 | 河南开封 车次:5423 |
北京 - 道口 | 14:00 | 595 | 大型高一级 | 99/0 | 河南安阳 |
北京 - 杞县 | 14:30 | 751 | 大型高一级 | 120/0 | 河南开封 车次:5421 |
北京 - 光山 | 14:30 | 1120 | 大型卧高一级 | 0/149 | 河南信阳 |
北京 - 民权 | 14:30 | 730 | 大型高一级 | 100/0 | 河南商丘 车次:5353 |
北京 - 平山 | 14:30 | 315 | 中型高一级 | 72/0 | 石家庄运输 车次:5522 |
北京 - 阳泉 | 14:30 | 404 | 中型高一级 | 110/0 | 山西阳泉 车次:5591 |
北京 - 石家庄 | 14:50 | 285 | 中型中级 | 59/0 | 石家庄运输 |
北京 - 德州 | 15:00 | 322 | 大型高一级 | 70/0 | 山东德州 车次:5171 |
北京 - 太康 | 15:00 | 778 | 大型高一级 | 130/0 | 河南周口 车次:5310 |
北京 - 延安 | 15:00 | 1120 | 大型卧高一级 | 0/256 | 陕西延安 车次:5610 |
北京 - 郓城 | 15:00 | 577 | 大型高一级 | 80/0 | 山东菏泽 车次:5110 |
北京 - 巨野 | 15:30 | 605 | 大型高一级 | 100/0 | 山东菏泽 车次:5112 |
北京 - 道口 | 16:00 | 595 | 大型高一级 | 120/0 | 北京高客莲花池站 车次:5398 |
北京 - 邢台 | 16:00 | 405 | 中型高一级 | 69/0 | 邢台交通运输有限公司 |
北京 - 济宁 | 16:00 | 613 | 大型卧铺中级 | 0/89 | 山东济宁 |
北京 - 济宁 | 16:30 | 699 | 大型高一级 | 130/0 | 济宁交运 车次:5182 |
北京 - 涟水 | 16:30 | 910 | 大型卧高一级 | 0/180 | 北京高客莲花池站 车次:5561 |
北京 - 德州 | 16:30 | 322 | 大型高一级 | 64/0 | 北京长途 |
北京 - 内黄 | 16:30 | 554 | 大型高一级 | 69/0 | 河南安阳 |
北京 - 林州 | 16:30 | 580 | 大型高一级 | 100/0 | 北京长途 车次:5402 |
北京 - 成武 | 16:30 | 664 | 大型卧高一级 | 0/94 | 山东菏泽 |
北京 - 石家庄 | 16:40 | 285 | 中型中级 | 59/0 | 石家庄运输 |
北京 - 浚县 | 17:00 | 600 | 大型高一级 | 74/0 | 河南鹤壁远通 |
北京 - 太康 | 17:00 | 778 | 大型高一级 | 130/0 | 河南周口 车次:5311 |
北京 - 单县 | 17:00 | 691 | 大型高一级 | 130/0 | 山东菏泽 车次:5107 |
北京 - 金乡 | 17:00 | 683 | 大型卧高一级 | 0/130 | 北京高客 车次:5187 |
北京 - 淮安 | 17:00 | 932 | 大型卧高一级 | 0/149 | 北京高客莲花池站 |
北京 - 安阳 | 17:30 | 525 | 大型卧高一级 | 0/84 | 河南安阳 |
北京 - 项城 | 17:30 | 855 | 大型卧高一级 | 0/155 | 河南周口 车次:5307 |
北京 - 温县 | 18:00 | 773 | 大型高一级 | 155/0 | 北京高客莲花池站 车次:5473 |
北京 - 临沂 | 18:00 | 723 | 大型卧高三级 | 0/170 | 山东临沂 车次:5155 |
北京 - 洛阳 | 18:30 | 823 | 大型卧高一级 | 0/130 | 河南洛阳 车次:5447 |
北京 - 周口 | 19:00 | 880 | 大型卧高一级 | 0/160 | 河南周口 车次:5302 |
北京 - 长垣 | 19:30 | 657 | 大型高一级 | 110/0 | 河南新乡 车次:5482 |
北京 - 临沂 | 19:30 | 723 | 大型卧高三级 | 0/170 | 北京高客莲花池站 车次:5156 |
北京 - 淮安 | 19:30 | 932 | 大型卧高一级 | 0/180 | 北京高客莲花池站 车次:5547 |
北京 - 长治 | 20:00 | 710 | 大型卧高三级 | 0/225 | 山西长治 车次:5600 |
北京 - 尉氏 | 20:00 | 823 | 大型卧高一级 | 0/135 | 河南开封 车次:5425 |
北京 - 邢台 | 14:10 | 405 | 大型高二级 | 80/0 | 邢台交运 车次:5530 |
北京 - 阳泉 | 09:15 | 404 | 中型高一级 | 110/0 | 北京高客莲花池站 车次:5586 |
北京 - 阳泉 | 16:30 | 404 | 中型高一级 | 110/0 | 山西阳泉 车次:5592 |
北京 - 淮安 | 15:30 | 932 | 大型卧高一级 | 0/180 | 江苏淮安汽运 车次:5546 |
北京 - 济宁 | 19:30 | 699 | 大型高一级 | 120/0 | 济宁交运 车次:5183 |
北京 - 威海 | 13:00 | 930 | 大型卧高一级 | 0/251 | 山东威海 车次:5205 |
北京 - 临沂 | 15:00 | 723 | 大型卧高一级 | 0/160 | 山东临沂 车次:5154 |
北京 - 德州 | 09:15 | 322 | 大型高一级 | 70/0 | 山东德州 车次:5173 |
北京 - 菏泽 | 12:30 | 626 | 大型高一级 | 90/0 | 山东菏泽 车次:5101 |
北京 - 单县 | 07:45 | 691 | 大型高一级 | 130/0 | 山东菏泽 车次:5105 |
北京 - 成武 | 16:15 | 664 | 大型高一级 | 110/0 | 山东菏泽 车次:5115 |
北京 - 巨野 | 07:45 | 605 | 大型高一级 | 100/0 | 山东菏泽 车次:5111 |
北京 - 东明 | 16:45 | 686 | 大型高一级 | 100/0 | 山东菏泽 车次:5114 |
北京 - 平顶山 | 11:15 | 877 | 大型高一级 | 150/0 | 河南平顶山 车次:5440 |
北京 - 安阳 | 08:00 | 525 | 大型高一级 | 100/0 | 河南安阳 车次:5390 |
北京 - 道口 | 08:00 | 595 | 大型高一级 | 120/0 | 北京高客莲花池站 车次:5396 |
北京 - 内黄 | 16:45 | 554 | 大型高一级 | 100/0 | 河南安阳 车次:5394 |
北京 - 浚县 | 09:15 | 930 | 大型高一级 | 110/0 | 北京长途 车次:5476 |
北京 - 长垣 | 10:00 | 657 | 大型高一级 | 120/0 | 河南周口 车次:5483 |
北京 - 温县 | 10:00 | 773 | 大型高一级 | 130/0 | 河南中州温县 车次:5471 |
北京 - 三门峡 | 18:00 | 960 | 大型卧高一级 | 0/180 | 三门峡运总 车次:5380 |
北京 - 南阳 | 17:00 | 988 | 大型卧高一级 | 0/160 | 河南宛运 车次:5370 |
北京 - 镇平 | 08:30 | 1018 | 大型卧高一级 | 0/160 | 河南宛运 车次:5372 |
北京 - 商丘 | 16:45 | 731 | 大型卧高一级 | 0/100 | 河南商丘 车次:5350 |
北京 - 信阳 | 13:00 | 1143 | 大型卧高一级 | 0/160 | 河南信阳 车次:5455 |
北京 - 信阳 | 07:30 | 1227 | 大型高一级 | 130/0 | 河南信阳 车次:5458 |
北京 - 淮阳 | 18:00 | 815 | 大型高一级 | 140/0 | 河南周口 车次:5303 |
北京 - 太康 | 18:30 | 778 | 大型卧高一级 | 0/150 | 河南周口 车次:5316 |
-
上一篇:北京站电话大全
下一篇:北京公交公司信息大全