找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1952|回复: 0

2000年悉尼奥运会奖牌榜

[复制链接]

270

主题

845

回帖

2565

积分

泰斗

积分
2565
QQ
发表于 2005-12-7 18:00:23 | 显示全部楼层

2000年悉尼奥运会奖牌榜

2000年悉尼奥运会奖牌榜
(截止到2000年10月10日17:15)
(最后总成绩)
 
序号 名次 国旗
国名    总数
1 1  美国 39 25 33 97
2 2  俄罗斯 32 28 28 88
3 3  中国 28 16 15 59
4 4  澳大利亚 16 25 17 58
5 5   德国 14 17 26 57
6 6  法国 13 14 11 38
7 7  意大利 13 8 13 34
8 8  荷兰 12 9 4 25
9 9  古巴 11 11 7 29
10 10  英国 11 10 7 28
11 11  罗马尼亚 11 6 9 26
12 12  韩国 8 9 11 28
13 13  匈牙利 8 6 3 17
14 14  波兰 6 5 3 14
15 15  日本 5 8 5 18
16 16  保加利亚 5 6 2 13
17 17  希腊 4 6 3 13
18 18  瑞典 4 5 3 12
19 19  挪威 4 3 3 10
20 20  埃塞俄比亚 4 1 3 8
21 21  乌克兰 3 10 10 23
22 22  哈萨克斯坦 3 4 0 7
23 23  白俄罗斯 3 3 11 17
24 24  加拿大 3 3 8 14
25 25  西班牙 3 3 5 11
26 26  伊朗 3 0 1 4
27 26  土耳其 3 0 1 4
28 28  捷克 2 3 3 8
29 29  肯尼亚 2 3 2 7
30 30  丹麦 2 3 1 6
31 31  芬兰 2 1 1 4
32 32  奥地利 2 1 0 3
33 33  立陶宛 2 0 3 5
34 34  阿塞拜疆 2 0 1 3
35 35  斯洛文尼亚 2 0 0 2
36 36  瑞士 1 6 2 9
37 37  印度尼西亚 1 3 2 6
38 38  斯洛伐克 1 3 1 5
39 39  墨西哥 1 2 3 6
40 40  阿尔及利亚 1 1 3 5
41 41  乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42 42  拉脱维亚 1 1 1 3
43 42  南斯拉夫 1 1 1 3
44 44  巴哈马 1 1 0 2
45 45  新西兰 1 0 3 4
46 46  爱沙尼亚 1 0 2 3
47 46  泰国 1 0 2 3
48 48  克罗地亚 1 0 1 2
49 49  喀麦隆 1 0 0 1
50 49  哥伦比亚 1 0 0 1
51 49  莫桑比克 1 0 0 1
52 52  巴西 0 6 6 12
53 53  牙买加 0 4 3 7
54 54  尼日利亚 0 3 0 3
55 55  比利时 0 2 3 5
56 55  南非 0 2 3 5
57 57  阿根廷 0 2 2 4
58 58  摩洛哥 0 1 4 5
59 58  中国台北 0 1 4 5
60 60  朝鲜 0 1 3 4
61 61  沙特阿拉伯 0 1 1 2
62 61  摩尔多瓦 0 1 1 2
63 61  特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
64 64  爱尔兰 0 1 0 1
65 64  乌拉圭 0 1 0 1
66 64  越南 0 1 0 1
67 67  格鲁吉亚 0 0 6 6
68 68  哥斯达黎加 0 0 2 2
69 68  葡萄牙 0 0 2 2
70 70  亚美尼亚 0 0 1 1
71 70  巴巴多斯 0 0 1 1
72 70  智利 0 0 1 1
73 70  印度 0 0 1 1
74 70  冰岛 0 0 1 1
75 70  以色列 0 0 1 1
76 70  吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
77 70  科威特 0 0 1 1
78 70  马其顿 0 0 1 1
79 70  卡塔尔 0 0 1 1
80 70  斯里兰卡 0 0 1 1
   总数
  301 299 328 928


2000年悉尼奥运会奖牌排名
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|京城网 ( 京ICP备05059162号 )

GMT+8, 2024-11-23 23:08

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表