水果的卡路里含量(七)
Sample TextSample Text每一百克食物卡路里含量 蛋白质 脂类 糖类 钠 钾 镁 钙
(卡) (克) (克)(克)(毫克)(毫克)(毫克)
石榴 66 0.3 0.1 16.0 7 379 3 11
枣 135 1.2 0.3 32.0 7 379 3 11
干桃 281 3.3 0.6 65.5 16 1340 54 42
梨 61 0.4 0.4 14.0 3 130 7 12
甜梨罐头 79 0.4 0.1 19.0 2 130 8 8
干梨 271 1.8 1.8 62.0 13 585 31 40
苹果 52 0.3 0.3 12.0 2 120 5 6
甜苹果罐头 83 0.3 0.2 19.8 0.3 55 5 4
干苹果 282 1.4 1.9 65.0 10 576 24 24
李子 50 0.8 0.2 11.2 3 221 10 11
页:
[1]