水果的卡路里含量(一)
Sample TextSample Text每一百克食物卡路里含量 蛋白质 脂类 糖类 钠 钾 镁 钙
(卡) (克) (克)(克)(毫克)(毫克)(毫克)
鲜杏 50 0.8 0.2 11.2 2 278 9 16
干杏 277 4.6 0.4 63.4 26 1370 62 67
甜杏罐头 88 0.6 0.1 21.0 2 250 7 9
越橘 25 0.2 0.4 5.0 3 320 20 56
甜越橘罐头 126 0.3 0.5 30.0 3 180 5 12
新鲜凤梨 51 0.5 0.2 12.0 2 250 11 12
甜凤梨罐头 96 0.4 0.2 23.0 2 120 8 20
新鲜香蕉 90 1.4 0.5 23.0 3 380 35 11
香蕉干 292 4.2 1.2 66.0 3 380 35 11
欧洲红醋栗 60 0.9 1.2 14.0 9 1140 105 21 晕,好多东西听都没听说过..
还咋弄啊.. 那我们的目标就是吃遍它们呵呵。。。其实有的我也没听说过。 都没听过..
你还咋弄啊..
郁闷.. 晕啊`~
鲜鲜虾要增肥???
把我的肉肉割点给你好了~~~ 好啊好啊..如果可以的话 恩恩~~有刀么?来割吧
页:
[1]