小不忍乱大猫 发表于 2005-10-22 03:33:19

十运会金牌榜(10月12日)

奖牌详细统计排名

排名 代表团 奖牌总数 比赛奖牌 奥运奖牌
金 银 铜 金 银 铜 金 银 铜
1 江苏 22 12.5 16.5 17 11.5 14.5 5 1 2
2 广东 19 17.5 10 10 13.5 8 9 4 2
3 解放军 19 16 9 15 12 7 4 4 2
4 山东 15 7 5 5 2 5 10 5 0
5 黑龙江 15 10 7.5 11 9 5.5 4 1 2
6 辽宁 14 10 13 7 8 6 7 2 7
7 北京 13.5 3 6 3.5 1 4 10 2 2
8 浙江 8 2 5 1 1 3 7 1 2
9 河南 6.5 0 3.5 1.5 0 3.5 5 0 0
10 河北 6 3 2 3 3 1 3 0 1
11 天津 5.5 3 4 3.5 1 4 2 2 0
12 福建 5 3 5 3 0 3 2 3 2
13 吉林 4 13 8.5 4 6 2.5 0 7 6
14 上海 4 18 19.5 1 11 17.5 3 7 2
15 江西 4 1.5 0 1 1.5 0 3 0 0
16 湖北 3 1.5 1 1 0.5 1 2 1 0
17 湖南 3 3 3 3 0 1 0 3 2
18 云南 2.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 1 0
19 四川 2.5 5 4.5 1.5 3 3.5 1 2 1
20 安徽 2 3 3 2 3 3 0 0 0
21 陕西 2 2.5 3.5 1 0.5 1.5 1 2 2
22 山西 2 2 0 2 2 0 0 0 0
23 广西 2 1.5 4 1 1.5 2 1 0 2
24 甘肃 1 3 0 1 3 0 0 0 0
25 火车头 1 1 0 1 1 0 0 0 0
26 贵州 1 0.5 3 1 0.5 1 0 0 2
27 新疆 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0
28 重庆 0 3 0.5 0 3 0.5 0 0 0
29 宁夏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 青海 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 内蒙古 0 2.5 4 0 2.5 4 0 0 0
32 兵团 0 1 0 0 1 0 0 0 0
33 香港 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 通信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 煤矿 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 海南 0 0 2 0 0 2 0 0 0
37 前卫 0 0 1 0 0 1 0 0 0
总计 183 151 145 102 103 106 81 48 39
页: [1]
查看完整版本: 十运会金牌榜(10月12日)